每日钢价指数
1月6日兰格钢价指数
发表日期:2021/1/6 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 171.9 | 4730 | 0.00% | 0.08% | 9.29% | 17.52% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 179.1 | 4470 | 0.05% | 1.23% | 8.44% | 15.51% | |
型材 | 172.2 | 4480 | 0.61% | 0.98% | 10.90% | 15.24% | |
板材 | 165.8 | 4960 | -0.14% | -0.96% | 9.85% | 20.79% | |
管材 | 173.0 | 5030 | 0.08% | -0.34% | 9.10% | 12.26% | 品 种 | 高线 | 188.8 | 4600 | 0.04% | 0.99% | 7.64% | 16.76% |
三级螺纹钢 | 175.1 | 4420 | 0.05% | 1.34% | 8.80% | 14.95% | |
工字钢 | 175.1 | 4510 | 0.84% | 1.70% | 10.87% | 14.70% | |
槽钢 | 181.7 | 4480 | 0.94% | 1.55% | 10.37% | 14.45% | |
角钢 | 184.1 | 4460 | 0.57% | 0.74% | 8.94% | 12.53% | |
H型钢 | 151.9 | 4450 | 0.08% | -0.06% | 13.53% | 19.53% | |
热轧卷 | 171.6 | 4680 | -0.07% | -0.97% | 9.26% | 19.15% | |
冷轧卷 | 163.6 | 5680 | -0.22% | -1.74% | 9.40% | 26.84% | |
中厚板 | 162.6 | 4630 | -0.14% | 0.05% | 11.57% | 18.68% | |
镀锌板 | 155.3 | 5710 | -0.21% | -0.93% | 10.94% | 22.20% | |
彩涂板 | 137.2 | 6560 | -0.48% | -1.39% | 10.41% | 19.68% | |
无缝管 | 157.4 | 5370 | 0.22% | 0.64% | 12.93% | 9.46% | |
焊管 | 186.8 | 4800 | -0.02% | -1.07% | 6.41% | 14.44% | 区 域 | 华北 | 166.0 | 4590 | 0.06% | 0.44% | 8.04% | 15.38% |
东北 | 168.2 | 4610 | 0.04% | 0.18% | 11.58% | 20.05% | |
华东 | 166.5 | 4760 | 0.11% | 0.20% | 10.48% | 18.33% | |
中南 | 176.2 | 4920 | -0.02% | -0.44% | 9.68% | 17.74% | |
西北 | 170.3 | 5310 | 0.03% | 0.12% | 8.66% | 13.65% | |
西南 | 169.4 | 4800 | -0.02% | -0.07% | 9.87% | 14.02% |
相关文章
- 1月5日兰格钢价指数2021/1/5
- 1月4日兰格钢价指数2021/1/4
- 12月31日兰格钢价指数2020/12/31
- 12月30日兰格钢价指数2020/12/30
- 12月29日兰格钢价指数2020/12/29
- 12月28日兰格钢价指数2020/12/28