每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(26.3.30-4.3)
发表日期:2026/4/3 16:20:03 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(26.3.30-4.3) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3514 | 127.8 | -3 | -0.1 | 47 | 1.4 | -101 | -2.8 |
| 长材 | 3382 | 135.4 | -5 | -0.1 | 39 | 1.2 | -32 | -0.9 | |
| 型材 | 3499 | 134.6 | 1 | 0.0 | 84 | 2.5 | -108 | -3.0 | |
| 板材 | 3571 | 119.4 | -4 | -0.1 | 51 | 1.4 | -153 | -4.1 | |
| 管材 | 3912 | 134.6 | 10 | 0.2 | 37 | 0.9 | -176 | -4.3 | 品 种 | 高线 | 3502 | 143.7 | -6 | -0.2 | 32 | 0.9 | -28 | -0.8 |
| 螺纹钢 | 3331 | 132.0 | -4 | -0.1 | 42 | 1.3 | -34 | -1.0 | |
| 工字钢 | 3530 | 137.0 | 2 | 0.0 | 86 | 2.5 | -136 | -3.7 | |
| 槽钢 | 3529 | 143.1 | 0 | 0.0 | 91 | 2.6 | -109 | -3.0 | |
| 角钢 | 3534 | 145.8 | 0 | 0.0 | 96 | 2.8 | -104 | -2.9 | |
| H型钢 | 3401 | 116.2 | 1 | 0.0 | 65 | 2.0 | -85 | -2.4 | |
| 热轧卷 | 3372 | 123.6 | -6 | -0.2 | 57 | 1.7 | -88 | -2.5 | |
| 冷轧卷 | 3834 | 110.5 | -3 | -0.1 | 32 | 0.8 | -333 | -8.0 | |
| 中厚板 | 3481 | 122.3 | 2 | 0.1 | 60 | 1.7 | -137 | -3.8 | |
| 镀锌板 | 4097 | 111.4 | -9 | -0.2 | 32 | 0.8 | -212 | -4.9 | |
| 彩涂板 | 5536 | 115.9 | 11 | 0.2 | 16 | 0.3 | -304 | -5.2 | |
| 无缝管 | 4337 | 127.1 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | -225 | -5.0 | |
| 焊管 | 3629 | 141.2 | 13 | 0.4 | 56 | 1.6 | -143 | -3.8 | 区 域 | 华北 | 3529 | 127.8 | 5 | 0.2 | 67 | 1.9 | -116 | -3.2 |
| 东北 | 3514 | 128.2 | 10 | 0.3 | 59 | 1.7 | -73 | -2.0 | |
| 华东 | 3767 | 126.1 | -6 | -0.2 | 32 | 0.9 | -150 | -3.8 | |
| 中南 | 3668 | 129.8 | -4 | -0.1 | 37 | 1.0 | -129 | -3.4 | |
| 西北 | 3546 | 132.8 | -2 | -0.1 | 31 | 0.9 | -34 | -1.0 | |
| 西南 | 3635 | 128.1 | -15 | -0.4 | 36 | 1.0 | -39 | -1.1 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(26.3.23-3.27)2026/3/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(26.3.16-3.20)2026/3/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(26.3.9-3.13)2026/3/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(26.3.2-3.6)2026/3/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(26.2.23-2.27)2026/2/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(26.2.9-2.13)2026/2/13

