每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(26.2.9-2.13)
发表日期:2026/2/13 16:20:05 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(26.2.9-2.13) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3474 | 126.3 | -9 | -0.3 | -45 | -1.3 | -197 | -5.4 |
| 长材 | 3343 | 133.9 | -8 | -0.3 | -59 | -1.7 | -164 | -4.7 | |
| 型材 | 3399 | 130.8 | -14 | -0.4 | -63 | -1.8 | -193 | -5.4 | |
| 板材 | 3539 | 118.3 | -9 | -0.3 | -29 | -0.8 | -218 | -5.8 | |
| 管材 | 3878 | 133.4 | -11 | -0.3 | -39 | -1.0 | -264 | -6.4 | 品 种 | 高线 | 3471 | 142.5 | -6 | -0.2 | -52 | -1.5 | -153 | -4.2 |
| 螺纹钢 | 3289 | 130.3 | -9 | -0.3 | -61 | -1.8 | -169 | -4.9 | |
| 工字钢 | 3429 | 133.1 | -16 | -0.5 | -63 | -1.8 | -225 | -6.2 | |
| 槽钢 | 3416 | 138.5 | -14 | -0.4 | -54 | -1.6 | -187 | -5.2 | |
| 角钢 | 3411 | 140.7 | -14 | -0.4 | -61 | -1.8 | -202 | -5.6 | |
| H型钢 | 3338 | 114.1 | -11 | -0.3 | -74 | -2.2 | -159 | -4.5 | |
| 热轧卷 | 3331 | 122.1 | -12 | -0.4 | -32 | -1.0 | -173 | -5.0 | |
| 冷轧卷 | 3841 | 110.7 | -5 | -0.1 | -38 | -1.0 | -391 | -9.3 | |
| 中厚板 | 3427 | 120.4 | -6 | -0.2 | -17 | -0.5 | -164 | -4.6 | |
| 镀锌板 | 4078 | 110.9 | -4 | -0.1 | -26 | -0.6 | -260 | -6.0 | |
| 彩涂板 | 5527 | 115.7 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -299 | -5.1 | |
| 无缝管 | 4328 | 126.8 | -25 | -0.6 | -71 | -1.6 | -285 | -6.2 | |
| 焊管 | 3577 | 139.2 | -1 | 0.0 | -18 | -0.5 | -250 | -6.5 | 区 域 | 华北 | 3460 | 125.3 | -13 | -0.4 | -44 | -1.3 | -203 | -5.6 |
| 东北 | 3456 | 126.1 | -6 | -0.2 | -27 | -0.8 | -184 | -5.1 | |
| 华东 | 3749 | 125.5 | -10 | -0.3 | -53 | -1.4 | -224 | -5.7 | |
| 中南 | 3635 | 128.7 | -6 | -0.2 | -59 | -1.6 | -219 | -5.7 | |
| 西北 | 3511 | 131.5 | 1 | 0.0 | -2 | -0.1 | -173 | -4.7 | |
| 西南 | 3598 | 126.8 | -5 | -0.1 | -32 | -0.9 | -194 | -5.1 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(26.2.2-2.6)2026/2/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(26.1.26-1.30)2026/1/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(26.1.19-1.23)2026/1/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16)2026/1/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9)2026/1/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(25.12.29-1.2)2025/12/31

