每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16)
发表日期:2026/1/16 16:19:55 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3519 | 128.0 | 9 | 0.3 | 13 | 0.4 | -138 | -3.8 |
| 长材 | 3402 | 136.2 | 11 | 0.3 | 36 | 1.1 | -94 | -2.7 | |
| 型材 | 3462 | 133.2 | 6 | 0.2 | -3 | -0.1 | -52 | -1.5 | |
| 板材 | 3568 | 119.2 | 9 | 0.3 | 1 | 0.0 | -183 | -4.9 | |
| 管材 | 3917 | 134.8 | 3 | 0.1 | -27 | -0.7 | -201 | -4.9 | 品 种 | 高线 | 3523 | 144.6 | 11 | 0.3 | 31 | 0.9 | -91 | -2.5 |
| 螺纹钢 | 3350 | 132.7 | 10 | 0.3 | 39 | 1.2 | -95 | -2.8 | |
| 工字钢 | 3492 | 135.5 | 8 | 0.2 | 1 | 0.0 | -87 | -2.4 | |
| 槽钢 | 3470 | 140.7 | 8 | 0.2 | -1 | 0.0 | -57 | -1.6 | |
| 角钢 | 3472 | 143.2 | 8 | 0.2 | -3 | -0.1 | -56 | -1.6 | |
| H型钢 | 3412 | 116.6 | -1 | 0.0 | -9 | -0.3 | -9 | -0.3 | |
| 热轧卷 | 3363 | 123.3 | 16 | 0.5 | 18 | 0.5 | -135 | -3.9 | |
| 冷轧卷 | 3878 | 111.8 | -2 | -0.1 | -25 | -0.6 | -364 | -8.6 | |
| 中厚板 | 3444 | 121.0 | 2 | 0.1 | -12 | -0.4 | -129 | -3.6 | |
| 镀锌板 | 4104 | 111.6 | 5 | 0.1 | -31 | -0.8 | -234 | -5.4 | |
| 彩涂板 | 5531 | 115.8 | 1 | 0.0 | -6 | -0.1 | -276 | -4.8 | |
| 无缝管 | 4399 | 128.9 | 3 | 0.1 | -2 | -0.1 | -200 | -4.4 | |
| 焊管 | 3596 | 139.9 | 4 | 0.1 | -44 | -1.2 | -202 | -5.3 | 区 域 | 华北 | 3504 | 126.9 | 4 | 0.1 | 2 | 0.1 | -124 | -3.4 |
| 东北 | 3483 | 127.1 | 11 | 0.3 | 19 | 0.5 | -134 | -3.7 | |
| 华东 | 3802 | 127.3 | 6 | 0.2 | 7 | 0.2 | -160 | -4.0 | |
| 中南 | 3694 | 130.7 | 6 | 0.2 | -4 | -0.1 | -152 | -4.0 | |
| 西北 | 3513 | 131.6 | 17 | 0.5 | 28 | 0.8 | -152 | -4.2 | |
| 西南 | 3630 | 128.0 | 17 | 0.5 | 49 | 1.4 | -145 | -3.9 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(26.1.5-1.9)2026/1/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(25.12.29-1.2)2025/12/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(25.12.22-12.26)2025/12/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(25.12.15-12.19)2025/12/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(25.12.8-12.12)2025/12/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第49周(25.12.1-12.5)2025/12/5

