每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(26.3.2-3.6)
发表日期:2026/3/6 16:20:06 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(26.3.2-3.6) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3467 | 126.1 | -3 | -0.1 | -16 | -0.5 | -188 | -5.2 |
| 长材 | 3343 | 133.9 | 0 | 0.0 | -8 | -0.3 | -138 | -4.0 | |
| 型材 | 3414 | 131.4 | 14 | 0.4 | 2 | 0.1 | -221 | -6.1 | |
| 板材 | 3521 | 117.7 | -8 | -0.2 | -27 | -0.8 | -222 | -5.9 | |
| 管材 | 3875 | 133.3 | -3 | -0.1 | -13 | -0.3 | -245 | -6.0 | 品 种 | 高线 | 3470 | 142.4 | -3 | -0.1 | -7 | -0.2 | -123 | -3.4 |
| 螺纹钢 | 3289 | 130.3 | 1 | 0.0 | -9 | -0.3 | -144 | -4.2 | |
| 工字钢 | 3444 | 133.6 | 12 | 0.3 | -2 | -0.1 | -252 | -6.8 | |
| 槽钢 | 3438 | 139.4 | 22 | 0.6 | 8 | 0.2 | -225 | -6.1 | |
| 角钢 | 3438 | 141.8 | 23 | 0.7 | 14 | 0.4 | -228 | -6.2 | |
| H型钢 | 3336 | 114.0 | -2 | -0.1 | -13 | -0.4 | -179 | -5.1 | |
| 热轧卷 | 3315 | 121.5 | -6 | -0.2 | -28 | -0.8 | -168 | -4.8 | |
| 冷轧卷 | 3802 | 109.6 | -22 | -0.6 | -44 | -1.2 | -421 | -10.0 | |
| 中厚板 | 3421 | 120.2 | -1 | 0.0 | -12 | -0.4 | -164 | -4.6 | |
| 镀锌板 | 4065 | 110.5 | -5 | -0.1 | -18 | -0.4 | -268 | -6.2 | |
| 彩涂板 | 5520 | 115.6 | 0 | 0.0 | -8 | -0.1 | -356 | -6.1 | |
| 无缝管 | 4329 | 126.9 | 1 | 0.0 | -25 | -0.6 | -276 | -6.0 | |
| 焊管 | 3573 | 139.1 | -5 | -0.2 | -5 | -0.2 | -225 | -5.9 | 区 域 | 华北 | 3463 | 125.4 | 4 | 0.1 | -10 | -0.3 | -208 | -5.7 |
| 东北 | 3455 | 126.1 | 1 | 0.0 | -7 | -0.2 | -172 | -4.7 | |
| 华东 | 3735 | 125.1 | -6 | -0.2 | -24 | -0.6 | -227 | -5.7 | |
| 中南 | 3631 | 128.5 | -3 | -0.1 | -9 | -0.3 | -205 | -5.4 | |
| 西北 | 3514 | 131.6 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | -143 | -3.9 | |
| 西南 | 3599 | 126.9 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -131 | -3.5 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(26.2.23-2.27)2026/2/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(26.2.9-2.13)2026/2/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(26.2.2-2.6)2026/2/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(26.1.26-1.30)2026/1/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(26.1.19-1.23)2026/1/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(26.1.12-1.16)2026/1/16

