每日钢价指数
12月17日兰格钢价指数
发表日期:2025/12/17 11:53:09 兰格钢铁
| 12月17日兰格钢价指数涨1元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3501 | 127.3 | 1 | 0.0 | -10 | -0.3 | -8 | -0.2 | -239 | -6.4 |
| 长材 | 3358 | 134.5 | 3 | 0.1 | -9 | -0.3 | 19 | 0.6 | -209 | -5.9 | |
| 型材 | 3464 | 133.3 | 0 | 0.0 | -3 | -0.1 | -9 | -0.3 | -152 | -4.2 | |
| 板材 | 3564 | 119.1 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | -33 | -0.9 | -277 | -7.2 | |
| 管材 | 3943 | 135.7 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | -12 | -0.3 | -268 | -6.4 | 品 种 | 高线 | 3484 | 143.0 | 2 | 0.0 | -12 | -0.3 | 19 | 0.6 | -198 | -5.4 |
| 螺纹钢 | 3304 | 130.9 | 3 | 0.1 | -7 | -0.2 | 19 | 0.6 | -214 | -6.1 | |
| 工字钢 | 3491 | 135.4 | 1 | 0.0 | -1 | 0.0 | -10 | -0.3 | -187 | -5.1 | |
| 槽钢 | 3471 | 140.8 | 1 | 0.0 | -2 | -0.1 | -4 | -0.1 | -170 | -4.7 | |
| 角钢 | 3475 | 143.3 | 1 | 0.0 | -2 | -0.1 | 3 | 0.1 | -163 | -4.5 | |
| H型钢 | 3420 | 116.9 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -24 | -0.7 | -90 | -2.6 | |
| 热轧卷 | 3341 | 122.5 | 0 | 0.0 | -16 | -0.5 | -34 | -1.0 | -261 | -7.3 | |
| 冷轧卷 | 3902 | 112.5 | -1 | 0.0 | -9 | -0.3 | -30 | -0.8 | -383 | -9.0 | |
| 中厚板 | 3455 | 121.4 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -34 | -1.0 | -232 | -6.3 | |
| 镀锌板 | 4134 | 112.4 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -26 | -0.6 | -257 | -5.9 | |
| 彩涂板 | 5537 | 115.9 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -48 | -0.9 | -272 | -4.7 | |
| 无缝管 | 4401 | 129.0 | 0 | 0.0 | -10 | -0.2 | -8 | -0.2 | -237 | -5.1 | |
| 焊管 | 3637 | 141.6 | 0 | 0.0 | -6 | -0.2 | -15 | -0.4 | -289 | -7.4 | 区 域 | 华北 | 3499 | 126.7 | 2 | 0.0 | -11 | -0.3 | -32 | -0.9 | -235 | -6.3 |
| 东北 | 3459 | 126.2 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | 9 | 0.3 | -203 | -5.6 | |
| 华东 | 3792 | 127.0 | 1 | 0.0 | -8 | -0.2 | -9 | -0.3 | -226 | -5.6 | |
| 中南 | 3693 | 130.7 | 0 | 0.0 | -13 | -0.4 | 14 | 0.4 | -237 | -6.0 | |
| 西北 | 3481 | 130.4 | -2 | -0.1 | -4 | -0.1 | -6 | -0.2 | -253 | -6.8 | |
| 西南 | 3573 | 126.0 | 4 | 0.1 | 8 | 0.2 | 68 | 1.9 | -262 | -6.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月16日兰格钢价指数2025/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2025/12/15
- 12月12日兰格钢价指数2025/12/12
- 12月11日兰格钢价指数2025/12/11
- 12月10日兰格钢价指数2025/12/10
- 12月9日兰格钢价指数2025/12/9

