每日钢价指数
12月11日兰格钢价指数
发表日期:2025/12/11 12:53:16 兰格钢铁
| 12月11日兰格钢价指数跌4元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3507 | 127.5 | -4 | -0.1 | -30 | -0.9 | 21 | 0.6 | -260 | -6.9 |
| 长材 | 3362 | 134.6 | -4 | -0.1 | -35 | -1.0 | 66 | 2.0 | -219 | -6.1 | |
| 型材 | 3468 | 133.5 | 1 | 0.0 | -15 | -0.4 | 6 | 0.2 | -176 | -4.8 | |
| 板材 | 3572 | 119.4 | -6 | -0.2 | -32 | -0.9 | -17 | -0.5 | -300 | -7.8 | |
| 管材 | 3951 | 135.9 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -3 | -0.1 | -330 | -7.7 | 品 种 | 高线 | 3492 | 143.3 | -4 | -0.1 | -35 | -1.0 | 70 | 2.1 | -203 | -5.5 |
| 螺纹钢 | 3306 | 131.0 | -5 | -0.2 | -35 | -1.1 | 64 | 2.0 | -226 | -6.4 | |
| 工字钢 | 3494 | 135.5 | 1 | 0.0 | -17 | -0.5 | 5 | 0.1 | -213 | -5.8 | |
| 槽钢 | 3474 | 140.9 | 2 | 0.0 | -15 | -0.4 | 13 | 0.4 | -195 | -5.3 | |
| 角钢 | 3476 | 143.4 | 0 | 0.0 | -12 | -0.4 | 22 | 0.6 | -191 | -5.2 | |
| H型钢 | 3429 | 117.2 | 0 | 0.0 | -15 | -0.5 | -15 | -0.4 | -103 | -2.9 | |
| 热轧卷 | 3349 | 122.8 | -8 | -0.3 | -43 | -1.3 | -10 | -0.3 | -294 | -8.1 | |
| 冷轧卷 | 3909 | 112.7 | -2 | -0.1 | -14 | -0.4 | -22 | -0.6 | -381 | -8.9 | |
| 中厚板 | 3464 | 121.7 | -3 | -0.1 | -21 | -0.6 | -33 | -1.0 | -258 | -6.9 | |
| 镀锌板 | 4142 | 112.7 | -1 | 0.0 | -21 | -0.5 | -12 | -0.3 | -269 | -6.1 | |
| 彩涂板 | 5540 | 116.0 | -2 | 0.0 | -24 | -0.4 | -45 | -0.8 | -287 | -4.9 | |
| 无缝管 | 4411 | 129.3 | 0 | 0.0 | -2 | 0.0 | 4 | 0.1 | -354 | -7.4 | |
| 焊管 | 3643 | 141.8 | 0 | 0.0 | -14 | -0.4 | -7 | -0.2 | -314 | -7.9 | 区 域 | 华北 | 3508 | 127.0 | -2 | -0.1 | -32 | -0.9 | -7 | -0.2 | -256 | -6.8 |
| 东北 | 3470 | 126.6 | -2 | -0.1 | -21 | -0.6 | 40 | 1.2 | -223 | -6.1 | |
| 华东 | 3795 | 127.1 | -5 | -0.2 | -24 | -0.6 | 9 | 0.2 | -253 | -6.3 | |
| 中南 | 3702 | 131.0 | -5 | -0.1 | -31 | -0.9 | 60 | 1.6 | -258 | -6.5 | |
| 西北 | 3484 | 130.5 | -1 | -0.1 | -10 | -0.3 | 0 | 0.0 | -252 | -6.7 | |
| 西南 | 3572 | 125.9 | 7 | 0.2 | 2 | 0.1 | 90 | 2.6 | -283 | -7.3 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月10日兰格钢价指数2025/12/10
- 12月9日兰格钢价指数2025/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2025/12/8
- 12月5日兰格钢价指数2025/12/5
- 12月4日兰格钢价指数2025/12/4
- 12月3日兰格钢价指数2025/12/3

