每日钢价指数
12月8日兰格钢价指数
发表日期:2025/12/8 12:53:10 兰格钢铁
| 12月8日兰格钢价指数跌14元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3522 | 128.1 | -14 | -0.4 | -11 | -0.3 | 35 | 1.0 | -205 | -5.5 |
| 长材 | 3374 | 135.1 | -21 | -0.6 | -14 | -0.4 | 81 | 2.5 | -156 | -4.4 | |
| 型材 | 3482 | 134.0 | -4 | -0.1 | 2 | 0.0 | 24 | 0.7 | -134 | -3.7 | |
| 板材 | 3591 | 120.0 | -11 | -0.3 | -13 | -0.4 | -3 | -0.1 | -245 | -6.4 | |
| 管材 | 3957 | 136.1 | -3 | -0.1 | 0 | 0.0 | 4 | 0.1 | -314 | -7.4 | 品 种 | 高线 | 3504 | 143.8 | -21 | -0.6 | -15 | -0.4 | 85 | 2.5 | -148 | -4.1 |
| 螺纹钢 | 3319 | 131.5 | -20 | -0.6 | -13 | -0.4 | 80 | 2.5 | -159 | -4.6 | |
| 工字钢 | 3508 | 136.1 | -5 | -0.2 | -1 | 0.0 | 24 | 0.7 | -171 | -4.7 | |
| 槽钢 | 3488 | 141.5 | -4 | -0.1 | 2 | 0.1 | 34 | 1.0 | -154 | -4.2 | |
| 角钢 | 3493 | 144.1 | -1 | 0.0 | 7 | 0.2 | 46 | 1.3 | -144 | -4.0 | |
| H型钢 | 3440 | 117.5 | -4 | -0.1 | -1 | 0.0 | -7 | -0.2 | -66 | -1.9 | |
| 热轧卷 | 3374 | 123.7 | -15 | -0.5 | -17 | -0.5 | 9 | 0.3 | -230 | -6.4 | |
| 冷轧卷 | 3919 | 112.9 | -5 | -0.1 | -9 | -0.2 | -15 | -0.4 | -338 | -7.9 | |
| 中厚板 | 3476 | 122.1 | -8 | -0.3 | -8 | -0.2 | -29 | -0.8 | -212 | -5.7 | |
| 镀锌板 | 4156 | 113.0 | -6 | -0.2 | -4 | -0.1 | -3 | -0.1 | -227 | -5.2 | |
| 彩涂板 | 5564 | 116.5 | 0 | 0.0 | -6 | -0.1 | -21 | -0.4 | -257 | -4.4 | |
| 无缝管 | 4412 | 129.3 | -1 | 0.0 | -1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -351 | -7.4 | |
| 焊管 | 3653 | 142.2 | -5 | -0.1 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | -290 | -7.4 | 区 域 | 华北 | 3523 | 127.5 | -16 | -0.4 | -14 | -0.4 | 11 | 0.3 | -199 | -5.4 |
| 东北 | 3482 | 127.1 | -9 | -0.3 | -5 | -0.1 | 53 | 1.5 | -188 | -5.1 | |
| 华东 | 3807 | 127.5 | -10 | -0.3 | -9 | -0.2 | 21 | 0.6 | -210 | -5.2 | |
| 中南 | 3719 | 131.7 | -12 | -0.3 | -10 | -0.3 | 79 | 2.2 | -201 | -5.1 | |
| 西北 | 3490 | 130.7 | -4 | -0.1 | 1 | 0.0 | 5 | 0.2 | -216 | -5.8 | |
| 西南 | 3568 | 125.8 | -9 | -0.3 | 12 | 0.3 | 73 | 2.1 | -256 | -6.7 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月5日兰格钢价指数2025/12/5
- 12月4日兰格钢价指数2025/12/4
- 12月3日兰格钢价指数2025/12/3
- 12月2日兰格钢价指数2025/12/2
- 12月1日兰格钢价指数2025/12/1
- 11月28日兰格钢价指数2025/11/28

