每日钢价指数
12月16日兰格钢价指数
发表日期:2025/12/16 12:53:11 兰格钢铁
| 12月16日兰格钢价指数涨2元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3500 | 127.3 | 2 | 0.1 | -8 | -0.2 | 10 | 0.3 | -239 | -6.4 |
| 长材 | 3355 | 134.4 | 4 | 0.1 | -6 | -0.2 | 46 | 1.4 | -209 | -5.9 | |
| 型材 | 3464 | 133.3 | -1 | 0.0 | -8 | -0.2 | 1 | 0.0 | -156 | -4.3 | |
| 板材 | 3564 | 119.1 | 2 | 0.0 | -10 | -0.3 | -20 | -0.6 | -275 | -7.2 | |
| 管材 | 3943 | 135.7 | 0 | 0.0 | -9 | -0.2 | -10 | -0.3 | -271 | -6.4 | 品 种 | 高线 | 3483 | 142.9 | 3 | 0.1 | -7 | -0.2 | 45 | 1.3 | -196 | -5.3 |
| 螺纹钢 | 3301 | 130.8 | 5 | 0.1 | -5 | -0.2 | 46 | 1.4 | -215 | -6.1 | |
| 工字钢 | 3491 | 135.4 | 0 | 0.0 | -8 | -0.2 | 1 | 0.0 | -191 | -5.2 | |
| 槽钢 | 3470 | 140.7 | -1 | 0.0 | -6 | -0.2 | 7 | 0.2 | -172 | -4.7 | |
| 角钢 | 3474 | 143.3 | -1 | 0.0 | -5 | -0.2 | 17 | 0.5 | -165 | -4.5 | |
| H型钢 | 3421 | 116.9 | -1 | 0.0 | -12 | -0.4 | -23 | -0.7 | -94 | -2.7 | |
| 热轧卷 | 3341 | 122.5 | 2 | 0.1 | -11 | -0.3 | -13 | -0.4 | -257 | -7.2 | |
| 冷轧卷 | 3904 | 112.5 | 2 | 0.0 | -7 | -0.2 | -27 | -0.7 | -383 | -8.9 | |
| 中厚板 | 3455 | 121.4 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -30 | -0.9 | -232 | -6.3 | |
| 镀锌板 | 4134 | 112.4 | -1 | 0.0 | -15 | -0.4 | -20 | -0.5 | -258 | -5.9 | |
| 彩涂板 | 5537 | 115.9 | 0 | 0.0 | -8 | -0.1 | -48 | -0.9 | -286 | -4.9 | |
| 无缝管 | 4401 | 129.0 | -1 | 0.0 | -10 | -0.2 | -6 | -0.2 | -239 | -5.2 | |
| 焊管 | 3637 | 141.6 | 0 | 0.0 | -9 | -0.3 | -13 | -0.4 | -291 | -7.4 | 区 域 | 华北 | 3497 | 126.6 | 1 | 0.0 | -15 | -0.4 | -22 | -0.6 | -236 | -6.3 |
| 东北 | 3460 | 126.2 | -2 | -0.1 | -19 | -0.6 | 29 | 0.9 | -203 | -5.6 | |
| 华东 | 3791 | 127.0 | 2 | 0.1 | -4 | -0.1 | 5 | 0.1 | -226 | -5.6 | |
| 中南 | 3693 | 130.7 | 2 | 0.0 | -10 | -0.3 | 39 | 1.1 | -238 | -6.1 | |
| 西北 | 3483 | 130.4 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.1 | -251 | -6.7 | |
| 西南 | 3569 | 125.8 | 8 | 0.2 | 10 | 0.3 | 82 | 2.4 | -266 | -6.9 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 12月15日兰格钢价指数2025/12/15
- 12月12日兰格钢价指数2025/12/12
- 12月11日兰格钢价指数2025/12/11
- 12月10日兰格钢价指数2025/12/10
- 12月9日兰格钢价指数2025/12/9
- 12月8日兰格钢价指数2025/12/8

