每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(24.3.11-3.15)
发表日期:2024/3/15 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(24.3.11-3.15) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4055 | 147.5 | -109 | -2.6 | -205 | -4.8 | -575 | -12.4 |
长材 | 3814 | 152.7 | -136 | -3.4 | -275 | -6.7 | -647 | -14.5 | |
型材 | 4056 | 156.1 | -65 | -1.6 | -133 | -3.2 | -544 | -11.8 | |
板材 | 4193 | 140.1 | -102 | -2.4 | -175 | -4.0 | -528 | -11.2 | |
管材 | 4577 | 157.5 | -46 | -1.0 | -57 | -1.2 | -477 | -9.4 | 品 种 | 高线 | 3974 | 163.1 | -134 | -3.3 | -276 | -6.5 | -639 | -13.9 |
螺纹钢 | 3745 | 148.4 | -137 | -3.5 | -274 | -6.8 | -650 | -14.8 | |
工字钢 | 4094 | 158.8 | -64 | -1.6 | -130 | -3.1 | -554 | -11.9 | |
槽钢 | 4075 | 165.3 | -74 | -1.8 | -150 | -3.6 | -577 | -12.4 | |
角钢 | 4080 | 168.3 | -74 | -1.8 | -153 | -3.6 | -562 | -12.1 | |
H型钢 | 3977 | 135.9 | -47 | -1.2 | -99 | -2.4 | -481 | -10.8 | |
热轧卷 | 3928 | 144.0 | -116 | -2.9 | -205 | -5.0 | -600 | -13.3 | |
冷轧卷 | 4606 | 132.7 | -96 | -2.1 | -178 | -3.7 | -315 | -6.4 | |
中厚板 | 4068 | 142.9 | -94 | -2.3 | -130 | -3.1 | -600 | -12.9 | |
镀锌板 | 4908 | 133.5 | -53 | -1.1 | -100 | -2.0 | -327 | -6.3 | |
彩涂板 | 6233 | 130.5 | -30 | -0.5 | -47 | -0.8 | -519 | -7.7 | |
无缝管 | 4973 | 145.7 | -15 | -0.3 | -3 | -0.1 | -488 | -9.0 | |
焊管 | 4312 | 167.8 | -66 | -1.5 | -92 | -2.1 | -469 | -9.8 | 区 域 | 华北 | 4070 | 147.3 | -98 | -2.4 | -166 | -3.9 | -583 | -12.5 |
东北 | 4029 | 147.0 | -107 | -2.6 | -173 | -4.1 | -525 | -11.5 | |
华东 | 4134 | 144.6 | -75 | -1.8 | -153 | -3.6 | -523 | -11.2 | |
中南 | 4191 | 150.1 | -109 | -2.5 | -226 | -5.1 | -545 | -11.5 | |
西北 | 4759 | 152.6 | -148 | -3.0 | -255 | -5.1 | -717 | -13.1 | |
西南 | 4166 | 146.8 | -110 | -2.6 | -172 | -4.0 | -454 | -9.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(24.3.4-3.8)2024/3/8
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(24.2.26-3.1)2024/3/1
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(24.2.19-2.23)2024/2/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第06周(24.2.5-2.9)2024/2/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(24.1.29-2.2)2024/2/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(24.1.22-1.26)2024/1/26