每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(24.1.29-2.2)
发表日期:2024/2/2 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(24.1.29-2.2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4271 | 155.3 | 6 | 0.1 | -23 | -0.6 | -202 | -4.5 |
长材 | 4099 | 164.1 | 8 | 0.2 | -34 | -0.8 | -275 | -6.3 | |
型材 | 4195 | 161.4 | 10 | 0.2 | -26 | -0.6 | -222 | -5.0 | |
板材 | 4384 | 146.5 | 3 | 0.1 | -19 | -0.4 | -110 | -2.4 | |
管材 | 4634 | 159.4 | 11 | 0.2 | 13 | 0.3 | -297 | -6.0 | 品 种 | 高线 | 4258 | 174.8 | 9 | 0.2 | -26 | -0.6 | -283 | -6.3 |
螺纹钢 | 4031 | 159.7 | 8 | 0.2 | -38 | -0.9 | -272 | -6.3 | |
工字钢 | 4230 | 164.1 | 7 | 0.2 | -35 | -0.8 | -242 | -5.4 | |
槽钢 | 4230 | 171.6 | 12 | 0.3 | -33 | -0.8 | -256 | -5.7 | |
角钢 | 4239 | 174.9 | 14 | 0.3 | -32 | -0.8 | -243 | -5.4 | |
H型钢 | 4079 | 139.4 | 8 | 0.2 | -5 | -0.1 | -146 | -3.5 | |
热轧卷 | 4154 | 152.3 | 0 | 0.0 | -24 | -0.6 | -154 | -3.6 | |
冷轧卷 | 4791 | 138.1 | -3 | -0.1 | -40 | -0.8 | 109 | 2.3 | |
中厚板 | 4208 | 147.9 | 15 | 0.4 | 19 | 0.4 | -185 | -4.2 | |
镀锌板 | 5012 | 136.3 | 10 | 0.2 | -27 | -0.5 | -25 | -0.5 | |
彩涂板 | 6285 | 131.6 | -7 | -0.1 | -11 | -0.2 | -412 | -6.2 | |
无缝管 | 4976 | 145.8 | 6 | 0.1 | 25 | 0.5 | -366 | -6.9 | |
焊管 | 4407 | 171.5 | 15 | 0.3 | 5 | 0.1 | -251 | -5.4 | 区 域 | 华北 | 4244 | 153.7 | 10 | 0.2 | -15 | -0.4 | -246 | -5.5 |
东北 | 4216 | 153.8 | 14 | 0.3 | 7 | 0.2 | -228 | -5.1 | |
华东 | 4298 | 150.3 | 3 | 0.1 | -16 | -0.4 | -198 | -4.4 | |
中南 | 4422 | 158.4 | 7 | 0.2 | -31 | -0.7 | -170 | -3.7 | |
西北 | 5016 | 160.8 | 8 | 0.2 | -29 | -0.6 | -387 | -7.2 | |
西南 | 4337 | 152.9 | 9 | 0.2 | -44 | -1.0 | -227 | -5.0 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(24.1.22-1.26)2024/1/26
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(24.1.15-1.19)2024/1/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(24.1.8-1.12)2024/1/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第01周(24.1.1-1.5)2024/1/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(23.12.25-12.29)2023/12/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(23.12.18-12.22)2023/12/22