每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(24.1.22-1.26)
发表日期:2024/1/26 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(24.1.22-1.26) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4265 | 155.1 | 16 | 0.4 | -15 | -0.4 | -154 | -3.5 |
长材 | 4091 | 163.8 | 15 | 0.4 | -24 | -0.6 | -227 | -5.3 | |
型材 | 4184 | 161.0 | 12 | 0.3 | -27 | -0.6 | -174 | -4.0 | |
板材 | 4381 | 146.4 | 18 | 0.4 | -11 | -0.3 | -62 | -1.4 | |
管材 | 4623 | 159.1 | 10 | 0.2 | 15 | 0.3 | -251 | -5.2 | 品 种 | 高线 | 4249 | 174.4 | 15 | 0.4 | -16 | -0.4 | -234 | -5.2 |
螺纹钢 | 4023 | 159.4 | 14 | 0.4 | -27 | -0.7 | -224 | -5.3 | |
工字钢 | 4223 | 163.8 | 12 | 0.3 | -35 | -0.8 | -202 | -4.6 | |
槽钢 | 4218 | 171.1 | 15 | 0.4 | -41 | -1.0 | -213 | -4.8 | |
角钢 | 4225 | 174.3 | 16 | 0.4 | -44 | -1.0 | -193 | -4.4 | |
H型钢 | 4071 | 139.1 | 5 | 0.1 | 13 | 0.3 | -86 | -2.1 | |
热轧卷 | 4154 | 152.3 | 25 | 0.6 | -10 | -0.3 | -109 | -2.6 | |
冷轧卷 | 4795 | 138.2 | -2 | 0.0 | -33 | -0.7 | 164 | 3.5 | |
中厚板 | 4193 | 147.3 | 22 | 0.5 | 17 | 0.4 | -134 | -3.1 | |
镀锌板 | 5002 | 136.1 | 7 | 0.1 | -30 | -0.6 | 17 | 0.3 | |
彩涂板 | 6292 | 131.7 | 1 | 0.0 | -6 | -0.1 | -384 | -5.8 | |
无缝管 | 4970 | 145.6 | 13 | 0.3 | 42 | 0.8 | -351 | -6.6 | |
焊管 | 4392 | 170.9 | 9 | 0.2 | -3 | -0.1 | -185 | -4.0 | 区 域 | 华北 | 4234 | 153.3 | 12 | 0.3 | -10 | -0.2 | -202 | -4.6 |
东北 | 4201 | 153.3 | 21 | 0.5 | 9 | 0.2 | -189 | -4.3 | |
华东 | 4295 | 150.3 | 17 | 0.4 | -9 | -0.2 | -161 | -3.6 | |
中南 | 4415 | 158.1 | 10 | 0.2 | -26 | -0.6 | -121 | -2.7 | |
西北 | 5008 | 160.6 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | -323 | -6.1 | |
西南 | 4328 | 152.6 | 3 | 0.1 | -46 | -1.1 | -156 | -3.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(24.1.15-1.19)2024/1/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(24.1.8-1.12)2024/1/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第01周(24.1.1-1.5)2024/1/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第52周(23.12.25-12.29)2023/12/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第51周(23.12.18-12.22)2023/12/22
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第50周(23.12.11-12.15)2023/12/15