每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(23.5.22-5.26)
发表日期:2023/5/26 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(23.5.22-5.26) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4011 | 145.8 | -81 | -2.0 | -201 | -4.8 | -1093 | -21.4 |
长材 | 3787 | 151.7 | -84 | -2.2 | -167 | -4.2 | -1082 | -22.2 | |
型材 | 3941 | 151.7 | -85 | -2.1 | -278 | -6.6 | -1288 | -24.6 | |
板材 | 4135 | 138.2 | -81 | -1.9 | -218 | -5.0 | -1052 | -20.3 | |
管材 | 4574 | 157.4 | -59 | -1.3 | -226 | -4.7 | -1197 | -20.8 | 品 种 | 高线 | 3934 | 161.5 | -77 | -1.9 | -165 | -4.0 | -1097 | -21.8 |
螺纹钢 | 3724 | 147.6 | -87 | -2.3 | -168 | -4.3 | -1075 | -22.4 | |
工字钢 | 4014 | 155.7 | -70 | -1.7 | -259 | -6.1 | -1280 | -24.2 | |
槽钢 | 3971 | 161.1 | -88 | -2.2 | -263 | -6.2 | -1280 | -24.4 | |
角钢 | 3957 | 163.2 | -88 | -2.2 | -259 | -6.1 | -1283 | -24.5 | |
H型钢 | 3821 | 130.6 | -95 | -2.4 | -333 | -8.0 | -1307 | -25.5 | |
热轧卷 | 3841 | 140.8 | -93 | -2.4 | -241 | -5.9 | -1083 | -22.0 | |
冷轧卷 | 4460 | 128.5 | -69 | -1.5 | -159 | -3.4 | -973 | -17.9 | |
中厚板 | 4182 | 146.9 | -67 | -1.6 | -226 | -5.1 | -993 | -19.2 | |
镀锌板 | 4821 | 131.1 | -64 | -1.3 | -147 | -3.0 | -1117 | -18.8 | |
彩涂板 | 6301 | 131.9 | -51 | -0.8 | -301 | -4.6 | -1150 | -15.4 | |
无缝管 | 5105 | 149.6 | -85 | -1.6 | -241 | -4.5 | -1283 | -20.1 | |
焊管 | 4221 | 164.3 | -41 | -1.0 | -215 | -4.9 | -1140 | -21.3 | 区 域 | 华北 | 4050 | 146.6 | -69 | -1.7 | -197 | -4.6 | -1132 | -21.9 |
东北 | 4008 | 146.2 | -62 | -1.5 | -127 | -3.1 | -1077 | -21.2 | |
华东 | 4105 | 143.6 | -82 | -2.0 | -224 | -5.2 | -1087 | -21.0 | |
中南 | 4129 | 147.9 | -83 | -2.0 | -216 | -5.0 | -1072 | -20.6 | |
西北 | 4777 | 153.2 | -41 | -0.9 | -166 | -3.4 | -1246 | -20.7 | |
西南 | 4073 | 143.6 | -80 | -1.9 | -194 | -4.6 | -1071 | -20.8 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(23.5.15-5.19)2023/5/19
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(23.5.8-5.12)2023/5/12
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(23.5.1-5.5)2023/5/5
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(23.4.24-4.28)2023/4/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21)2023/4/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(23.4.10-4.14)2023/4/14