每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(23.4.24-4.28)
发表日期:2023/4/28 16:19:51 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(23.4.24-4.28) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4212 | 153.2 | -166 | -3.8 | -328 | -7.2 | -1142 | -21.3 |
长材 | 3954 | 158.3 | -183 | -4.4 | -384 | -8.9 | -1198 | -23.3 | |
型材 | 4219 | 162.4 | -130 | -3.0 | -270 | -6.0 | -1189 | -22.0 | |
板材 | 4353 | 145.5 | -167 | -3.7 | -301 | -6.5 | -1077 | -19.8 | |
管材 | 4800 | 165.1 | -99 | -2.0 | -226 | -4.5 | -1164 | -19.5 | 品 种 | 高线 | 4099 | 168.2 | -181 | -4.2 | -392 | -8.7 | -1214 | -22.9 |
螺纹钢 | 3892 | 154.2 | -184 | -4.5 | -381 | -8.9 | -1191 | -23.4 | |
工字钢 | 4273 | 165.8 | -123 | -2.8 | -259 | -5.7 | -1206 | -22.0 | |
槽钢 | 4234 | 171.7 | -134 | -3.1 | -287 | -6.4 | -1215 | -22.3 | |
角钢 | 4216 | 173.9 | -132 | -3.0 | -290 | -6.4 | -1224 | -22.5 | |
H型钢 | 4154 | 141.9 | -131 | -3.1 | -243 | -5.5 | -1109 | -21.1 | |
热轧卷 | 4082 | 149.7 | -203 | -4.8 | -364 | -8.2 | -1121 | -21.6 | |
冷轧卷 | 4618 | 133.1 | -126 | -2.7 | -247 | -5.1 | -1031 | -18.3 | |
中厚板 | 4408 | 154.9 | -129 | -2.8 | -215 | -4.7 | -931 | -17.4 | |
镀锌板 | 4968 | 135.1 | -116 | -2.3 | -218 | -4.2 | -1213 | -19.6 | |
彩涂板 | 6603 | 138.2 | -74 | -1.1 | -137 | -2.0 | -1018 | -13.4 | |
无缝管 | 5346 | 156.7 | -45 | -0.8 | -123 | -2.3 | -1169 | -18.0 | |
焊管 | 4436 | 172.6 | -135 | -3.0 | -295 | -6.2 | -1160 | -20.7 | 区 域 | 华北 | 4246 | 153.7 | -155 | -3.5 | -320 | -7.0 | -1196 | -22.0 |
东北 | 4135 | 150.9 | -148 | -3.5 | -347 | -7.7 | -1165 | -22.0 | |
华东 | 4329 | 151.4 | -131 | -2.9 | -261 | -5.7 | -1061 | -19.7 | |
中南 | 4345 | 155.6 | -158 | -3.5 | -296 | -6.4 | -1105 | -20.3 | |
西北 | 4943 | 158.5 | -160 | -3.1 | -401 | -7.5 | -1405 | -22.1 | |
西南 | 4267 | 150.4 | -139 | -3.2 | -269 | -5.9 | -1068 | -20.0 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21)2023/4/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(23.4.10-4.14)2023/4/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(23.4.3-4.7)2023/4/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(23.3.27-3.31)2023/3/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(23.3.20-3.24)2023/3/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(23.3.13-3.17)2023/3/17