每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21)
发表日期:2023/4/21 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第16周(23.4.17-4.21) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4378 | 159.2 | -37 | -0.9 | -185 | -4.1 | -1049 | -19.3 |
长材 | 4137 | 165.7 | -45 | -1.1 | -231 | -5.3 | -1083 | -20.8 | |
型材 | 4349 | 167.4 | -37 | -0.9 | -175 | -3.9 | -1096 | -20.1 | |
板材 | 4520 | 151.1 | -28 | -0.6 | -148 | -3.2 | -1002 | -18.2 | |
管材 | 4899 | 168.5 | -49 | -1.0 | -148 | -2.9 | -1078 | -18.0 | 品 种 | 高线 | 4280 | 175.6 | -46 | -1.1 | -241 | -5.3 | -1089 | -20.3 |
螺纹钢 | 4076 | 161.5 | -44 | -1.1 | -227 | -5.3 | -1080 | -21.0 | |
工字钢 | 4395 | 170.5 | -35 | -0.8 | -171 | -3.8 | -1116 | -20.3 | |
槽钢 | 4367 | 177.1 | -35 | -0.8 | -196 | -4.3 | -1127 | -20.5 | |
角钢 | 4348 | 179.3 | -38 | -0.9 | -203 | -4.5 | -1147 | -20.9 | |
H型钢 | 4285 | 146.4 | -41 | -1.0 | -129 | -2.9 | -993 | -18.8 | |
热轧卷 | 4286 | 157.1 | -30 | -0.7 | -174 | -3.9 | -1042 | -19.6 | |
冷轧卷 | 4745 | 136.7 | -31 | -0.7 | -136 | -2.8 | -974 | -17.0 | |
中厚板 | 4536 | 159.4 | -20 | -0.4 | -103 | -2.2 | -859 | -15.9 | |
镀锌板 | 5083 | 138.3 | -23 | -0.5 | -120 | -2.3 | -1119 | -18.1 | |
彩涂板 | 6676 | 139.8 | -19 | -0.3 | -71 | -1.1 | -954 | -12.5 | |
无缝管 | 5391 | 158.0 | -48 | -0.9 | -77 | -1.4 | -1126 | -17.3 | |
焊管 | 4571 | 177.9 | -49 | -1.1 | -195 | -4.1 | -1046 | -18.6 | 区 域 | 华北 | 4402 | 159.4 | -45 | -1.0 | -192 | -4.2 | -1097 | -20.0 |
东北 | 4283 | 156.3 | -58 | -1.3 | -219 | -4.9 | -1064 | -19.9 | |
华东 | 4460 | 156.0 | -30 | -0.7 | -147 | -3.2 | -980 | -18.0 | |
中南 | 4503 | 161.3 | -28 | -0.6 | -163 | -3.5 | -1011 | -18.3 | |
西北 | 5102 | 163.6 | -78 | -1.5 | -298 | -5.5 | -1295 | -20.2 | |
西南 | 4406 | 155.3 | -38 | -0.9 | -147 | -3.2 | -971 | -18.1 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(23.4.10-4.14)2023/4/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(23.4.3-4.7)2023/4/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(23.3.27-3.31)2023/3/31
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(23.3.20-3.24)2023/3/24
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(23.3.13-3.17)2023/3/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(23.3.6-3.10)2023/3/10