每日钢价指数
7月14日兰格钢价指数
发表日期:2022/7/14 12:00:56 兰格钢铁
7月14日兰格钢价指数跌38元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4304 | 156.5 | -38 | -0.9 | -254 | -5.6 | -727 | -14.5 | -1406 | -24.6 |
长材 | 4135 | 165.6 | -18 | -0.5 | -224 | -5.1 | -665 | -13.9 | -1198 | -22.5 | |
型材 | 4455 | 171.5 | -13 | -0.3 | -191 | -4.1 | -665 | -13.0 | -1184 | -21.0 | |
板材 | 4296 | 143.6 | -63 | -1.5 | -309 | -6.7 | -830 | -16.2 | -1726 | -28.7 | |
管材 | 5101 | 175.5 | -23 | -0.5 | -169 | -3.2 | -552 | -9.8 | -971 | -16.0 | 品 种 | 高线 | 4317 | 177.2 | -17 | -0.4 | -214 | -4.7 | -653 | -13.2 | -1217 | -22.0 |
螺纹钢 | 4058 | 160.8 | -19 | -0.5 | -228 | -5.3 | -670 | -14.2 | -1190 | -22.7 | |
工字钢 | 4479 | 173.8 | -13 | -0.3 | -201 | -4.3 | -704 | -13.6 | -1196 | -21.1 | |
槽钢 | 4489 | 182.1 | -12 | -0.3 | -183 | -3.9 | -650 | -12.7 | -1205 | -21.2 | |
角钢 | 4462 | 184.1 | -9 | -0.2 | -195 | -4.2 | -654 | -12.8 | -1256 | -22.0 | |
H型钢 | 4391 | 150.0 | -18 | -0.4 | -184 | -4.0 | -652 | -12.9 | -1079 | -19.7 | |
热轧卷 | 4001 | 146.7 | -71 | -1.8 | -337 | -7.8 | -867 | -17.8 | -1836 | -31.5 | |
冷轧卷 | 4480 | 129.1 | -65 | -1.4 | -322 | -6.7 | -888 | -16.5 | -1986 | -30.7 | |
中厚板 | 4399 | 154.6 | -37 | -0.8 | -245 | -5.3 | -721 | -14.1 | -1268 | -22.4 | |
镀锌板 | 5044 | 137.2 | -71 | -1.4 | -281 | -5.3 | -781 | -13.4 | -1671 | -24.9 | |
彩涂板 | 6903 | 144.5 | -23 | -0.3 | -112 | -1.6 | -479 | -6.5 | -837 | -10.8 | |
无缝管 | 5833 | 170.9 | -10 | -0.2 | -137 | -2.3 | -487 | -7.7 | -411 | -6.6 | |
焊管 | 4613 | 179.5 | -32 | -0.7 | -190 | -4.0 | -596 | -11.5 | -1345 | -22.6 | 区 域 | 华北 | 4399 | 159.3 | -24 | -0.5 | -231 | -5.0 | -686 | -13.5 | -1321 | -23.1 |
东北 | 4295 | 156.7 | -21 | -0.5 | -224 | -5.0 | -708 | -14.2 | -1234 | -22.3 | |
华东 | 4447 | 155.6 | -36 | -0.8 | -227 | -4.9 | -671 | -13.1 | -1203 | -21.3 | |
中南 | 4474 | 160.2 | -31 | -0.7 | -233 | -5.0 | -667 | -13.0 | -1318 | -22.8 | |
西北 | 5227 | 167.6 | -39 | -0.7 | -208 | -3.8 | -762 | -12.7 | -1330 | -20.3 | |
西南 | 4461 | 157.3 | -17 | -0.4 | -180 | -3.9 | -594 | -11.8 | -1166 | -20.7 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 7月13日兰格钢价指数2022/7/13
- 7月12日兰格钢价指数2022/7/12
- 7月11日兰格钢价指数2022/7/11
- 7月8日兰格钢价指数2022/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2022/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2022/7/6