每日钢价指数
7月13日兰格钢价指数
发表日期:2022/7/13 14:00:12 兰格钢铁
7月13日兰格钢价指数跌53元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4342 | 157.9 | -53 | -1.2 | -217 | -4.8 | -726 | -14.3 | -1347 | -23.7 |
长材 | 4154 | 166.3 | -46 | -1.1 | -200 | -4.6 | -691 | -14.3 | -1164 | -21.9 | |
型材 | 4468 | 172.0 | -54 | -1.2 | -183 | -4.0 | -676 | -13.1 | -1168 | -20.7 | |
板材 | 4359 | 145.7 | -61 | -1.4 | -251 | -5.4 | -802 | -15.5 | -1629 | -27.2 | |
管材 | 5124 | 176.3 | -43 | -0.8 | -150 | -2.8 | -545 | -9.6 | -946 | -15.6 | 品 种 | 高线 | 4334 | 177.9 | -45 | -1.0 | -192 | -4.3 | -675 | -13.5 | -1185 | -21.5 |
螺纹钢 | 4077 | 161.6 | -47 | -1.1 | -203 | -4.8 | -697 | -14.6 | -1154 | -22.1 | |
工字钢 | 4491 | 174.2 | -60 | -1.3 | -195 | -4.2 | -717 | -13.8 | -1179 | -20.8 | |
槽钢 | 4501 | 182.6 | -56 | -1.2 | -175 | -3.7 | -664 | -12.9 | -1193 | -21.0 | |
角钢 | 4472 | 184.5 | -52 | -1.2 | -190 | -4.1 | -670 | -13.0 | -1244 | -21.8 | |
H型钢 | 4409 | 150.6 | -48 | -1.1 | -174 | -3.8 | -653 | -12.9 | -1059 | -19.4 | |
热轧卷 | 4072 | 149.3 | -62 | -1.5 | -268 | -6.2 | -837 | -17.1 | -1726 | -29.8 | |
冷轧卷 | 4545 | 131.0 | -78 | -1.7 | -267 | -5.6 | -853 | -15.8 | -1882 | -29.3 | |
中厚板 | 4436 | 155.9 | -52 | -1.2 | -211 | -4.5 | -706 | -13.7 | -1207 | -21.4 | |
镀锌板 | 5115 | 139.1 | -49 | -1.0 | -227 | -4.3 | -749 | -12.8 | -1590 | -23.7 | |
彩涂板 | 6926 | 145.0 | -19 | -0.3 | -94 | -1.3 | -465 | -6.3 | -771 | -10.0 | |
无缝管 | 5843 | 171.2 | -43 | -0.7 | -135 | -2.3 | -487 | -7.7 | -399 | -6.4 | |
焊管 | 4645 | 180.8 | -42 | -0.9 | -159 | -3.3 | -584 | -11.2 | -1311 | -22.0 | 区 域 | 华北 | 4423 | 160.1 | -47 | -1.1 | -205 | -4.4 | -695 | -13.6 | -1280 | -22.5 |
东北 | 4316 | 157.5 | -68 | -1.6 | -205 | -4.5 | -746 | -14.7 | -1193 | -21.7 | |
华东 | 4483 | 156.8 | -53 | -1.2 | -199 | -4.3 | -662 | -12.9 | -1146 | -20.4 | |
中南 | 4504 | 161.4 | -48 | -1.1 | -199 | -4.2 | -666 | -12.9 | -1268 | -22.0 | |
西北 | 5266 | 168.8 | -44 | -0.8 | -171 | -3.2 | -753 | -12.5 | -1287 | -19.6 | |
西南 | 4477 | 157.8 | -44 | -1.0 | -158 | -3.4 | -616 | -12.1 | -1145 | -20.4 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 7月12日兰格钢价指数2022/7/12
- 7月11日兰格钢价指数2022/7/11
- 7月8日兰格钢价指数2022/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2022/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2022/7/6
- 7月5日兰格钢价指数2022/7/5