每日钢价指数
7月11日兰格钢价指数
发表日期:2022/7/11 12:00:15 兰格钢铁
7月11日兰格钢价指数跌106元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4445 | 161.7 | -106 | -2.3 | -122 | -2.7 | -665 | -13.0 | -1128 | -20.2 |
长材 | 4250 | 170.2 | -103 | -2.4 | -108 | -2.5 | -654 | -13.3 | -944 | -18.2 | |
型材 | 4557 | 175.4 | -82 | -1.8 | -112 | -2.4 | -610 | -11.8 | -973 | -17.6 | |
板材 | 4479 | 149.7 | -119 | -2.6 | -144 | -3.1 | -717 | -13.8 | -1390 | -23.7 | |
管材 | 5192 | 178.6 | -75 | -1.4 | -87 | -1.7 | -492 | -8.7 | -819 | -13.6 | 品 种 | 高线 | 4426 | 181.6 | -102 | -2.3 | -107 | -2.4 | -642 | -12.7 | -968 | -18.0 |
螺纹钢 | 4175 | 165.4 | -104 | -2.4 | -108 | -2.5 | -658 | -13.6 | -934 | -18.3 | |
工字钢 | 4580 | 177.7 | -85 | -1.8 | -118 | -2.5 | -655 | -12.5 | -996 | -17.9 | |
槽钢 | 4588 | 186.1 | -79 | -1.7 | -92 | -2.0 | -601 | -11.6 | -999 | -17.9 | |
角钢 | 4576 | 188.7 | -78 | -1.7 | -104 | -2.2 | -585 | -11.3 | -1015 | -18.2 | |
H型钢 | 4482 | 153.2 | -85 | -1.9 | -133 | -2.9 | -599 | -11.8 | -883 | -16.5 | |
热轧卷 | 4202 | 154.1 | -131 | -3.0 | -144 | -3.3 | -751 | -15.2 | -1486 | -26.1 | |
冷轧卷 | 4672 | 134.7 | -116 | -2.4 | -170 | -3.5 | -749 | -13.8 | -1595 | -25.5 | |
中厚板 | 4533 | 159.3 | -108 | -2.3 | -125 | -2.7 | -635 | -12.3 | -1016 | -18.3 | |
镀锌板 | 5224 | 142.1 | -91 | -1.7 | -161 | -3.0 | -682 | -11.6 | -1343 | -20.5 | |
彩涂板 | 6992 | 146.4 | -23 | -0.3 | -44 | -0.6 | -406 | -5.5 | -566 | -7.5 | |
无缝管 | 5921 | 173.5 | -43 | -0.7 | -61 | -1.0 | -416 | -6.6 | -288 | -4.7 | |
焊管 | 4707 | 183.2 | -96 | -2.0 | -105 | -2.2 | -543 | -10.4 | -1173 | -20.0 | 区 域 | 华北 | 4513 | 163.4 | -110 | -2.4 | -121 | -2.6 | -647 | -12.6 | -1083 | -19.4 |
东北 | 4414 | 161.0 | -96 | -2.1 | -130 | -2.9 | -681 | -13.4 | -995 | -18.4 | |
华东 | 4589 | 160.5 | -79 | -1.7 | -102 | -2.2 | -588 | -11.4 | -944 | -17.1 | |
中南 | 4601 | 164.8 | -97 | -2.1 | -109 | -2.3 | -603 | -11.6 | -1043 | -18.5 | |
西北 | 5350 | 171.5 | -81 | -1.5 | -111 | -2.0 | -720 | -11.9 | -1043 | -16.3 | |
西南 | 4567 | 161.0 | -82 | -1.8 | -73 | -1.6 | -566 | -11.0 | -949 | -17.2 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 7月8日兰格钢价指数2022/7/8
- 7月7日兰格钢价指数2022/7/7
- 7月6日兰格钢价指数2022/7/6
- 7月5日兰格钢价指数2022/7/5
- 7月4日兰格钢价指数2022/7/4
- 7月1日兰格钢价指数2022/7/1