每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(22.6.20-6.24)
发表日期:2022/6/24 16:19:59 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(22.6.20-6.24) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4637 | 168.6 | -360 | -7.2 | -466 | -9.1 | -810 | -14.9 |
长材 | 4387 | 175.7 | -378 | -7.9 | -482 | -9.9 | -699 | -13.8 | |
型材 | 4781 | 184.0 | -312 | -6.1 | -448 | -8.6 | -671 | -12.3 | |
板材 | 4719 | 157.7 | -371 | -7.3 | -468 | -9.0 | -976 | -17.1 | |
管材 | 5390 | 185.4 | -245 | -4.4 | -382 | -6.6 | -628 | -10.4 | 品 种 | 高线 | 4554 | 186.9 | -380 | -7.7 | -477 | -9.5 | -763 | -14.4 |
螺纹钢 | 4315 | 171.0 | -377 | -8.0 | -484 | -10.1 | -672 | -13.5 | |
工字钢 | 4827 | 187.3 | -326 | -6.3 | -467 | -8.8 | -671 | -12.2 | |
槽钢 | 4798 | 194.6 | -313 | -6.1 | -454 | -8.6 | -666 | -12.2 | |
角钢 | 4781 | 197.2 | -306 | -6.0 | -460 | -8.8 | -684 | -12.5 | |
H型钢 | 4719 | 161.2 | -305 | -6.1 | -410 | -8.0 | -662 | -12.3 | |
热轧卷 | 4433 | 162.5 | -396 | -8.2 | -491 | -10.0 | -1017 | -18.7 | |
冷轧卷 | 4957 | 142.9 | -371 | -7.0 | -475 | -8.8 | -1208 | -19.6 | |
中厚板 | 4753 | 167.0 | -342 | -6.7 | -422 | -8.2 | -698 | -12.8 | |
镀锌板 | 5482 | 149.1 | -313 | -5.4 | -456 | -7.7 | -959 | -14.9 | |
彩涂板 | 7196 | 150.6 | -157 | -2.1 | -256 | -3.4 | -437 | -5.7 | |
无缝管 | 6112 | 179.1 | -191 | -3.0 | -276 | -4.3 | -162 | -2.6 | |
焊管 | 4908 | 191.0 | -280 | -5.4 | -452 | -8.4 | -939 | -16.1 | 区 域 | 华北 | 4704 | 170.3 | -352 | -7.0 | -478 | -9.2 | -783 | -14.3 |
东北 | 4624 | 168.7 | -354 | -7.1 | -460 | -9.1 | -674 | -12.7 | |
华东 | 4784 | 167.4 | -303 | -6.0 | -408 | -7.9 | -664 | -12.2 | |
中南 | 4782 | 171.3 | -326 | -6.4 | -418 | -8.0 | -765 | -13.8 | |
西北 | 5545 | 177.8 | -402 | -6.8 | -479 | -8.0 | -765 | -12.1 | |
西南 | 4685 | 165.2 | -333 | -6.6 | -459 | -8.9 | -854 | -15.4 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(22.6.13-6.17)2022/6/17
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(22.6.6-6.10)2022/6/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(22.5.30-6.3)2022/6/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(22.5.23-5.27)2022/5/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(22.5.16-5.20)2022/5/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13)2022/5/13