每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(22.6.13-6.17)
发表日期:2022/6/17 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(22.6.13-6.17) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4997 | 181.7 | -126 | -2.5 | -194 | -3.7 | -589 | -10.6 |
长材 | 4766 | 190.8 | -154 | -3.1 | -201 | -4.1 | -483 | -9.2 | |
型材 | 5093 | 196.0 | -73 | -1.4 | -212 | -4.0 | -472 | -8.5 | |
板材 | 5090 | 170.1 | -119 | -2.3 | -177 | -3.4 | -734 | -12.6 | |
管材 | 5635 | 193.9 | -66 | -1.2 | -230 | -3.9 | -467 | -7.7 | 品 种 | 高线 | 4935 | 202.5 | -150 | -2.9 | -194 | -3.8 | -524 | -9.6 |
螺纹钢 | 4693 | 186.0 | -155 | -3.2 | -205 | -4.2 | -466 | -9.0 | |
工字钢 | 5152 | 199.9 | -76 | -1.5 | -222 | -4.1 | -460 | -8.2 | |
槽钢 | 5111 | 207.3 | -77 | -1.5 | -218 | -4.1 | -464 | -8.3 | |
角钢 | 5086 | 209.8 | -76 | -1.5 | -238 | -4.5 | -489 | -8.8 | |
H型钢 | 5024 | 171.6 | -61 | -1.2 | -171 | -3.3 | -473 | -8.6 | |
热轧卷 | 4829 | 177.0 | -138 | -2.8 | -182 | -3.6 | -771 | -13.8 | |
冷轧卷 | 5329 | 153.6 | -101 | -1.9 | -176 | -3.2 | -918 | -14.7 | |
中厚板 | 5095 | 179.0 | -86 | -1.7 | -147 | -2.8 | -490 | -8.8 | |
镀锌板 | 5795 | 157.6 | -124 | -2.1 | -226 | -3.8 | -740 | -11.3 | |
彩涂板 | 7352 | 153.9 | -49 | -0.7 | -119 | -1.6 | -335 | -4.4 | |
无缝管 | 6304 | 184.7 | -37 | -0.6 | -145 | -2.3 | -49 | -0.8 | |
焊管 | 5188 | 201.9 | -85 | -1.6 | -287 | -5.3 | -745 | -12.6 | 区 域 | 华北 | 5056 | 183.1 | -118 | -2.3 | -219 | -4.2 | -568 | -10.1 |
东北 | 4981 | 181.7 | -126 | -2.5 | -174 | -3.4 | -502 | -9.2 | |
华东 | 5088 | 178.0 | -99 | -1.9 | -179 | -3.4 | -472 | -8.5 | |
中南 | 5110 | 183.0 | -108 | -2.1 | -177 | -3.4 | -554 | -9.8 | |
西北 | 5946 | 190.6 | -138 | -2.3 | -177 | -2.9 | -504 | -7.8 | |
西南 | 5017 | 176.9 | -124 | -2.4 | -211 | -4.0 | -639 | -11.3 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(22.6.6-6.10)2022/6/10
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(22.5.30-6.3)2022/6/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(22.5.23-5.27)2022/5/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(22.5.16-5.20)2022/5/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13)2022/5/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(22.5.2-5.6)2022/5/6