每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(22.5.30-6.3)
发表日期:2022/6/2 16:59:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(22.5.30-6.3) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5103 | 185.6 | -1 | 0.0 | -252 | -4.7 | -571 | -10.1 |
长材 | 4885 | 195.6 | 17 | 0.3 | -267 | -5.2 | -450 | -8.4 | |
型材 | 5165 | 198.8 | -63 | -1.2 | -242 | -4.5 | -512 | -9.0 | |
板材 | 5191 | 173.5 | 4 | 0.1 | -239 | -4.4 | -713 | -12.1 | |
管材 | 5715 | 196.6 | -57 | -1.0 | -249 | -4.2 | -499 | -8.0 | 品 种 | 高线 | 5046 | 207.1 | 15 | 0.3 | -267 | -5.0 | -485 | -8.8 |
螺纹钢 | 4816 | 190.9 | 17 | 0.4 | -266 | -5.2 | -435 | -8.3 | |
工字钢 | 5226 | 202.8 | -67 | -1.3 | -253 | -4.6 | -480 | -8.4 | |
槽钢 | 5187 | 210.4 | -64 | -1.2 | -262 | -4.8 | -485 | -8.6 | |
角钢 | 5164 | 213.0 | -77 | -1.5 | -277 | -5.1 | -538 | -9.5 | |
H型钢 | 5085 | 173.7 | -44 | -0.9 | -178 | -3.4 | -546 | -9.7 | |
热轧卷 | 4942 | 181.2 | 18 | 0.4 | -261 | -5.0 | -703 | -12.5 | |
冷轧卷 | 5422 | 156.2 | -10 | -0.2 | -227 | -4.0 | -910 | -14.4 | |
中厚板 | 5163 | 181.4 | -12 | -0.2 | -175 | -3.3 | -548 | -9.6 | |
镀锌板 | 5910 | 160.8 | -28 | -0.5 | -271 | -4.4 | -803 | -12.0 | |
彩涂板 | 7427 | 155.5 | -25 | -0.3 | -194 | -2.6 | -438 | -5.6 | |
无缝管 | 6344 | 185.9 | -44 | -0.7 | -171 | -2.6 | -195 | -3.0 | |
焊管 | 5295 | 206.1 | -65 | -1.2 | -301 | -5.4 | -702 | -11.7 | 区 域 | 华北 | 5158 | 186.8 | -23 | -0.5 | -284 | -5.2 | -594 | -10.3 |
东北 | 5087 | 185.6 | 3 | 0.1 | -213 | -4.0 | -476 | -8.6 | |
华东 | 5181 | 181.2 | -12 | -0.2 | -210 | -3.9 | -472 | -8.4 | |
中南 | 5198 | 186.2 | -2 | -0.1 | -251 | -4.6 | -564 | -9.8 | |
西北 | 6037 | 193.6 | 14 | 0.2 | -310 | -4.9 | -545 | -8.3 | |
西南 | 5117 | 180.4 | -27 | -0.5 | -219 | -4.1 | -584 | -10.2 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第22周(22.5.23-5.27)2022/5/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第21周(22.5.16-5.20)2022/5/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第20周(22.5.9-5.13)2022/5/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第19周(22.5.2-5.6)2022/5/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第18周(22.4.25-4.29)2022/4/29
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第17周(22.4.18-4.22)2022/4/22