每日钢价指数
11月18日兰格钢价指数
发表日期:2019-11-18 12:01:33 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 147.4 | 4050 | 0.49% | 1.74% | 1.67% | -9.07% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 162.3 | 4050 | 0.88% | 2.83% | 3.59% | -11.35% | |
型材 | 152.2 | 3960 | 0.02% | 0.50% | -0.93% | -9.46% | |
板材 | 133.1 | 3980 | 0.21% | 1.07% | 0.66% | -6.80% | |
管材 | 155.5 | 4520 | 0.28% | 0.81% | -0.23% | -8.22% | 品 种 | 高线 | 170.1 | 4140 | 0.77% | 2.61% | 2.68% | -11.00% |
三级螺纹钢 | 159.1 | 4010 | 0.93% | 2.93% | 3.99% | -11.51% | |
工字钢 | 155.4 | 4010 | 0.01% | 0.64% | -0.53% | -9.63% | |
槽钢 | 161.6 | 3980 | 0.02% | 0.68% | -0.61% | -8.68% | |
角钢 | 166.4 | 4030 | 0.02% | 0.50% | -0.33% | -8.20% | |
H型钢 | 129.9 | 3800 | 0.02% | 0.15% | -2.32% | -11.37% | |
热轧卷 | 138.6 | 3780 | 0.38% | 1.69% | 1.62% | -5.78% | |
冷轧卷 | 124.6 | 4320 | 0.04% | 0.49% | -0.10% | -6.32% | |
中厚板 | 134.4 | 3820 | 0.01% | 0.34% | -0.54% | -9.77% | |
镀锌板 | 125.5 | 4610 | 0.05% | 0.41% | -0.65% | -7.79% | |
彩涂板 | 113.9 | 5440 | 0.00% | 0.21% | 0.01% | -6.44% | |
无缝管 | 144.3 | 4920 | 0.36% | 0.70% | -0.92% | -9.26% | |
焊管 | 165.4 | 4250 | 0.21% | 0.89% | 0.30% | -7.40% | 区 域 | 华北 | 145.3 | 4010 | 0.43% | 1.47% | 0.84% | -9.46% |
东北 | 142.3 | 3900 | 0.02% | 0.02% | -0.46% | -12.59% | |
华东 | 141.4 | 4040 | 0.38% | 1.17% | 0.88% | -8.66% | |
中南 | 152.4 | 4250 | 0.50% | 2.10% | 2.31% | -7.69% | |
西北 | 151.4 | 4720 | 0.40% | 0.73% | 0.72% | -11.75% | |
西南 | 150.9 | 4280 | 0.64% | 2.55% | 1.60% | -10.88% |
相关文章
- 11月15日兰格钢价指数2019-11-15
- 11月14日兰格钢价指数2019-11-14
- 11月13日兰格钢价指数2019-11-13
- 11月12日兰格钢价指数2019-11-12
- 11月11日兰格钢价指数2019-11-11
- 11月8日兰格钢价指数2019-11-8