每日钢价指数
11月11日兰格钢价指数
发表日期:2019-11-11 12:02:06 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.9 | 3980 | -0.19% | 0.22% | -1.16% | -12.96% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 157.9 | 3940 | -0.23% | 0.60% | -0.72% | -16.27% | |
| 型材 | 151.5 | 3940 | -0.53% | -0.70% | -2.20% | -11.95% | |
| 板材 | 131.6 | 3940 | -0.13% | 0.05% | -1.29% | -10.14% | |
| 管材 | 154.2 | 4480 | -0.04% | 0.01% | -1.74% | -10.66% | 品 种 | 高线 | 165.8 | 4040 | -0.21% | 0.49% | -1.61% | -15.52% |
| 三级螺纹钢 | 154.6 | 3900 | -0.25% | 0.65% | -0.33% | -16.60% | |
| 工字钢 | 154.4 | 3980 | -0.43% | -0.49% | -1.91% | -12.43% | |
| 槽钢 | 160.5 | 3960 | -0.59% | -0.68% | -1.92% | -11.72% | |
| 角钢 | 165.6 | 4010 | -0.52% | -0.54% | -1.46% | -10.96% | |
| H型钢 | 129.7 | 3800 | -0.60% | -1.10% | -3.55% | -12.70% | |
| 热轧卷 | 136.3 | 3720 | -0.14% | 0.17% | -1.22% | -10.10% | |
| 冷轧卷 | 124.0 | 4300 | -0.06% | -0.01% | -1.12% | -9.18% | |
| 中厚板 | 133.9 | 3810 | -0.23% | -0.21% | -1.55% | -12.11% | |
| 镀锌板 | 125.0 | 4600 | -0.08% | -0.04% | -1.70% | -9.27% | |
| 彩涂板 | 113.7 | 5430 | 0.00% | 0.07% | -0.56% | -7.40% | |
| 无缝管 | 143.3 | 4890 | 0.10% | 0.14% | -2.07% | -11.58% | |
| 焊管 | 163.9 | 4210 | -0.15% | -0.09% | -1.48% | -9.93% | 区 域 | 华北 | 143.2 | 3960 | -0.27% | -0.06% | -1.55% | -13.48% |
| 东北 | 142.2 | 3900 | -0.31% | -0.44% | -0.68% | -14.21% | |
| 华东 | 139.8 | 4000 | -0.18% | 0.13% | -1.23% | -11.72% | |
| 中南 | 149.3 | 4170 | -0.07% | 0.48% | -0.84% | -11.62% | |
| 西北 | 150.3 | 4690 | -0.04% | 0.36% | -1.12% | -14.08% | |
| 西南 | 147.2 | 4170 | -0.17% | 0.34% | -2.35% | -14.40% |
相关文章
- 11月8日兰格钢价指数2019-11-8
- 11月7日兰格钢价指数2019-11-7
- 11月6日兰格钢价指数2019-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2019-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2019-11-4
- 11月1日兰格钢价指数2019-11-1

