每日钢价指数
11月5日兰格钢价指数
发表日期:2019-11-5 12:01:17 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.6 | 3980 | 0.05% | 0.20% | -1.82% | -14.39% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 157.1 | 3920 | 0.12% | 0.74% | -1.66% | -18.02% | |
型材 | 152.4 | 3960 | -0.08% | -0.24% | -2.05% | -12.29% | |
板材 | 131.6 | 3940 | 0.01% | -0.08% | -1.86% | -11.55% | |
管材 | 154.2 | 4480 | 0.01% | -0.53% | -2.19% | -11.45% | 品 种 | 高线 | 165.1 | 4020 | 0.06% | 0.51% | -2.53% | -17.15% |
三级螺纹钢 | 153.9 | 3880 | 0.15% | 0.85% | -1.27% | -18.40% | |
工字钢 | 155.0 | 4000 | -0.10% | -0.25% | -2.09% | -13.11% | |
槽钢 | 161.4 | 3980 | -0.07% | -0.14% | -1.64% | -12.23% | |
角钢 | 166.4 | 4030 | -0.06% | -0.10% | -1.59% | -11.50% | |
H型钢 | 131.0 | 3830 | -0.11% | -0.48% | -2.90% | -12.30% | |
热轧卷 | 136.2 | 3710 | 0.04% | 0.06% | -2.05% | -11.88% | |
冷轧卷 | 123.9 | 4300 | -0.07% | -0.29% | -1.40% | -10.26% | |
中厚板 | 134.2 | 3820 | 0.02% | -0.16% | -1.64% | -12.96% | |
镀锌板 | 125.1 | 4600 | 0.00% | -0.32% | -2.34% | -10.39% | |
彩涂板 | 113.6 | 5430 | 0.00% | -0.12% | -0.95% | -8.64% | |
无缝管 | 143.0 | 4880 | -0.03% | -1.13% | -2.86% | -12.62% | |
焊管 | 164.1 | 4220 | 0.04% | -0.06% | -1.67% | -10.54% | 区 域 | 华北 | 143.4 | 3960 | 0.04% | 0.01% | -1.96% | -14.66% |
东北 | 142.8 | 3910 | -0.06% | -0.34% | -0.81% | -14.12% | |
华东 | 139.6 | 3990 | 0.03% | 0.05% | -1.95% | -13.16% | |
中南 | 148.7 | 4150 | 0.05% | 0.29% | -1.42% | -13.07% | |
西北 | 149.9 | 4670 | 0.07% | 0.05% | -1.56% | -15.12% | |
西南 | 146.7 | 4160 | 0.06% | -0.15% | -3.13% | -15.38% |
相关文章
- 11月4日兰格钢价指数2019-11-4
- 11月1日兰格钢价指数2019-11-1
- 10月31日兰格钢价指数2019-10-31
- 10月30日兰格钢价指数2019-10-30
- 10月29日兰格钢价指数2019-10-29
- 10月28日兰格钢价指数2019-10-28