每日钢价指数
10月29日兰格钢价指数
发表日期:2019-10-29 12:01:45 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 144.3 | 3970 | -0.08% | -0.04% | -1.87% | -15.25% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 155.9 | 3890 | -0.09% | 0.11% | -2.09% | -18.84% | |
型材 | 152.8 | 3970 | -0.14% | -0.16% | -1.76% | -12.62% | |
板材 | 131.7 | 3940 | -0.07% | -0.16% | -1.71% | -12.70% | |
管材 | 155.0 | 4510 | -0.05% | -0.06% | -1.68% | -11.71% | 品 种 | 高线 | 164.2 | 4000 | -0.16% | -0.12% | -2.74% | -17.93% |
三级螺纹钢 | 152.5 | 3850 | -0.05% | 0.21% | -1.80% | -19.24% | |
工字钢 | 155.4 | 4010 | -0.07% | -0.02% | -1.75% | -13.60% | |
槽钢 | 161.7 | 3990 | -0.11% | -0.08% | -1.40% | -12.83% | |
角钢 | 166.5 | 4040 | -0.11% | 0.13% | -1.45% | -11.75% | |
H型钢 | 131.6 | 3850 | -0.26% | -0.67% | -2.46% | -12.25% | |
热轧卷 | 136.1 | 3710 | -0.04% | -0.04% | -2.00% | -13.62% | |
冷轧卷 | 124.2 | 4310 | -0.07% | -0.32% | -1.12% | -10.80% | |
中厚板 | 134.4 | 3830 | -0.16% | -0.23% | -1.41% | -13.71% | |
镀锌板 | 125.4 | 4610 | -0.09% | -0.41% | -2.03% | -10.43% | |
彩涂板 | 113.7 | 5430 | -0.08% | -0.15% | -0.93% | -8.51% | |
无缝管 | 144.7 | 4940 | -0.07% | -0.23% | -1.82% | -12.15% | |
焊管 | 164.2 | 4220 | -0.03% | 0.07% | -1.57% | -11.37% | 区 域 | 华北 | 143.3 | 3960 | -0.12% | -0.10% | -1.89% | -15.17% |
东北 | 143.2 | 3930 | 0.10% | 0.39% | -0.29% | -13.91% | |
华东 | 139.5 | 3990 | -0.06% | -0.07% | -1.90% | -13.96% | |
中南 | 148.2 | 4140 | -0.05% | -0.17% | -1.57% | -13.91% | |
西北 | 149.7 | 4670 | -0.05% | 0.09% | -1.49% | -15.66% | |
西南 | 147.0 | 4170 | -0.20% | -0.40% | -2.82% | -15.45% |
相关文章
- 10月28日兰格钢价指数2019-10-28
- 10月25日兰格钢价指数2019-10-25
- 10月24日兰格钢价指数2019-10-24
- 10月23日兰格钢价指数2019-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2019-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2019-10-21