每日钢价指数
10月24日兰格钢价指数
发表日期:2019-10-24 12:02:18 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综 合 | 综合 | 144.3 | 3970 | -0.10% | -0.69% | -1.86% | -15.08% |
长材 | 155.9 | 3890 | -0.08% | -0.87% | -1.66% | -18.29% | |
型材 | 153.1 | 3980 | -0.08% | -0.74% | -1.60% | -12.30% | |
板材 | 131.8 | 3940 | -0.12% | -0.51% | -2.03% | -12.94% | |
管材 | 155.1 | 4510 | -0.04% | -0.61% | -2.14% | -11.78% | |
品 种 | 高线 | 164.4 | 4010 | -0.08% | -1.14% | -2.28% | -17.35% |
三级螺纹钢 | 152.4 | 3840 | -0.08% | -0.75% | -1.39% | -18.70% | |
工字钢 | 155.6 | 4010 | -0.04% | -0.77% | -1.65% | -13.39% | |
槽钢 | 161.9 | 3990 | -0.09% | -0.86% | -1.28% | -12.63% | |
角钢 | 166.6 | 4040 | -0.02% | -0.55% | -1.43% | -11.45% | |
H型钢 | 132.2 | 3870 | -0.16% | -0.77% | -2.04% | -11.67% | |
热轧卷 | 136.0 | 3710 | -0.17% | -0.61% | -2.71% | -14.06% | |
冷轧卷 | 124.5 | 4320 | -0.06% | -0.27% | -0.86% | -10.82% | |
中厚板 | 134.7 | 3830 | -0.05% | -0.49% | -1.49% | -13.75% | |
镀锌板 | 125.6 | 4620 | -0.17% | -0.63% | -1.91% | -10.40% | |
彩涂板 | 113.8 | 5440 | -0.07% | -0.13% | -0.90% | -8.56% | |
无缝管 | 144.8 | 4940 | -0.02% | -0.57% | -2.86% | -12.24% | |
焊管 | 164.2 | 4220 | -0.05% | -0.65% | -1.56% | -11.41% | |
区 域 | 华北 | 143.5 | 3960 | -0.07% | -0.69% | -1.82% | -14.95% |
东北 | 142.9 | 3920 | 0.06% | -0.03% | -0.40% | -14.21% | |
华东 | 139.6 | 3990 | -0.13% | -0.63% | -1.84% | -13.91% | |
中南 | 148.3 | 4140 | -0.09% | -0.72% | -1.42% | -13.78% | |
西北 | 149.6 | 4670 | -0.04% | -0.54% | -2.17% | -15.63% | |
西南 | 147.4 | 4180 | -0.07% | -1.08% | -2.51% | -13.94% |
相关文章
- 10月23日兰格钢价指数2019-10-23
- 10月22日兰格钢价指数2019-10-22
- 10月21日兰格钢价指数2019-10-21
- 10月18日兰格钢价指数2019-10-18
- 10月17日兰格钢价指数2019-10-17
- 10月16日兰格钢价指数2019-10-16