每日钢价指数
10月18日兰格钢价指数
发表日期:2019-10-18 14:09:32 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.0 | 3990 | -0.24% | -1.07% | -1.73% | -14.57% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 156.8 | 3920 | -0.29% | -1.40% | -1.39% | -17.26% | |
| 型材 | 153.7 | 3990 | -0.36% | -0.75% | -1.49% | -11.67% | |
| 板材 | 132.2 | 3950 | -0.19% | -0.89% | -2.01% | -12.97% | |
| 管材 | 155.8 | 4530 | -0.15% | -0.67% | -2.13% | -11.44% | 品 种 | 高线 | 165.8 | 4040 | -0.34% | -1.56% | -1.76% | -16.17% |
| 三级螺纹钢 | 153.1 | 3860 | -0.26% | -1.33% | -1.22% | -17.74% | |
| 工字钢 | 156.2 | 4030 | -0.39% | -0.70% | -1.58% | -12.65% | |
| 槽钢 | 162.5 | 4010 | -0.51% | -0.65% | -1.14% | -11.91% | |
| 角钢 | 167.0 | 4050 | -0.34% | -0.63% | -1.32% | -11.00% | |
| H型钢 | 132.9 | 3890 | -0.21% | -1.02% | -1.92% | -11.10% | |
| 热轧卷 | 136.4 | 3720 | -0.27% | -1.20% | -2.80% | -14.16% | |
| 冷轧卷 | 124.7 | 4330 | -0.11% | -0.43% | -0.81% | -10.93% | |
| 中厚板 | 135.1 | 3840 | -0.16% | -0.72% | -1.31% | -13.68% | |
| 镀锌板 | 126.3 | 4640 | -0.08% | -0.55% | -1.62% | -10.15% | |
| 彩涂板 | 113.9 | 5440 | -0.04% | -0.34% | -0.78% | -8.36% | |
| 无缝管 | 145.6 | 4970 | -0.01% | -0.33% | -2.55% | -11.91% | |
| 焊管 | 164.9 | 4240 | -0.26% | -0.94% | -1.81% | -11.06% | 区 域 | 华北 | 144.1 | 3980 | -0.26% | -0.95% | -1.78% | -14.44% |
| 东北 | 142.9 | 3920 | -0.05% | -0.21% | -0.78% | -14.61% | |
| 华东 | 140.1 | 4010 | -0.21% | -0.93% | -1.66% | -13.45% | |
| 中南 | 149.0 | 4160 | -0.25% | -1.01% | -1.10% | -13.20% | |
| 西北 | 150.3 | 4690 | -0.10% | -0.98% | -2.20% | -15.05% | |
| 西南 | 148.9 | 4220 | -0.10% | -1.20% | -1.85% | -12.34% |
相关文章
- 10月17日兰格钢价指数2019-10-17
- 10月16日兰格钢价指数2019-10-16
- 10月15日兰格钢价指数微幅趋跌2019-10-15
- 10月15日兰格钢价指数2019-10-15
- 10月14日兰格钢价指数微幅趋涨2019-10-14
- 10月14日兰格钢价指数2019-10-14

