每日钢价指数
11月8日兰格钢价指数
发表日期:2019-11-8 12:02:09 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.2 | 3990 | -0.06% | 0.42% | -1.53% | -12.92% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 158.3 | 3950 | 0.00% | 0.97% | -1.16% | -16.19% | |
型材 | 152.3 | 3960 | -0.12% | -0.29% | -2.09% | -11.51% | |
板材 | 131.8 | 3940 | -0.12% | 0.09% | -1.69% | -10.17% | |
管材 | 154.3 | 4480 | -0.04% | 0.02% | -2.03% | -10.78% | 品 种 | 高线 | 166.2 | 4050 | -0.04% | 0.83% | -1.99% | -15.41% |
三级螺纹钢 | 155.0 | 3910 | 0.02% | 1.03% | -0.78% | -16.53% | |
工字钢 | 155.1 | 4000 | -0.10% | -0.22% | -2.09% | -12.12% | |
槽钢 | 161.4 | 3980 | -0.11% | -0.25% | -1.79% | -11.19% | |
角钢 | 166.4 | 4030 | -0.04% | -0.09% | -1.21% | -10.52% | |
H型钢 | 130.4 | 3820 | -0.25% | -0.60% | -3.31% | -12.24% | |
热轧卷 | 136.5 | 3720 | -0.19% | 0.23% | -1.79% | -10.11% | |
冷轧卷 | 124.0 | 4300 | 0.00% | -0.01% | -1.40% | -9.34% | |
中厚板 | 134.2 | 3820 | -0.13% | -0.08% | -1.63% | -12.07% | |
镀锌板 | 125.1 | 4600 | -0.01% | -0.09% | -2.08% | -9.26% | |
彩涂板 | 113.7 | 5430 | 0.00% | 0.01% | -0.74% | -7.60% | |
无缝管 | 143.1 | 4880 | -0.01% | -0.03% | -2.61% | -11.78% | |
焊管 | 164.2 | 4220 | -0.06% | 0.05% | -1.59% | -9.99% | 区 域 | 华北 | 143.6 | 3970 | -0.07% | 0.19% | -1.82% | -13.41% |
东北 | 142.7 | 3910 | -0.03% | -0.27% | -0.89% | -14.01% | |
华东 | 140.0 | 4000 | -0.07% | 0.35% | -1.57% | -11.66% | |
中南 | 149.4 | 4170 | -0.07% | 0.51% | -1.12% | -11.71% | |
西北 | 150.4 | 4690 | 0.09% | 0.38% | -1.27% | -14.16% | |
西南 | 147.4 | 4180 | 0.04% | 0.47% | -2.88% | -14.30% |
相关文章
- 11月7日兰格钢价指数2019-11-7
- 11月6日兰格钢价指数2019-11-6
- 11月5日兰格钢价指数2019-11-5
- 11月4日兰格钢价指数2019-11-4
- 11月1日兰格钢价指数2019-11-1
- 10月31日兰格钢价指数2019-10-31