每日钢价指数
9月26日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-26 12:33:45 兰格钢铁
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 146.9 | 4040 | -0.09% | -0.04% | 0.37% | -13.51% |
| 长材 | 158.6 | 3960 | 0.01% | 0.24% | 1.80% | -15.54% | |
| 型材 | 155.6 | 4040 | -0.01% | -0.11% | -1.46% | -10.36% | |
| 板材 | 134.3 | 4020 | -0.10% | -0.14% | -0.38% | -12.50% | |
| 管材 | 157.7 | 4580 | -0.55% | -0.85% | -0.97% | -11.10% | |
| 品种 | 高线 | 168.2 | 4100 | -0.01% | 0.20% | 1.15% | -13.78% |
| 三级螺纹钢 | 154.6 | 3900 | 0.03% | 0.26% | 2.10% | -16.31% | |
| 工字钢 | 158.2 | 4080 | -0.03% | -0.17% | -1.50% | -11.18% | |
| 槽钢 | 164.0 | 4040 | -0.01% | -0.06% | -1.38% | -10.68% | |
| 角钢 | 169.1 | 4100 | 0.01% | 0.02% | -1.55% | -9.65% | |
| H型钢 | 134.9 | 3950 | -0.01% | -0.22% | -1.40% | -9.89% | |
| 热轧卷 | 139.3 | 3800 | -0.17% | -0.30% | -0.70% | -13.38% | |
| 冷轧卷 | 125.6 | 4360 | -0.04% | 0.03% | 0.71% | -11.24% | |
| 中厚板 | 136.6 | 3890 | -0.03% | 0.13% | -0.70% | -13.60% | |
| 镀锌板 | 128.1 | 4710 | -0.03% | -0.10% | -0.17% | -9.17% | |
| 彩涂板 | 114.8 | 5490 | -0.02% | 0.02% | -0.20% | -7.40% | |
| 无缝管 | 147.3 | 5030 | -1.20% | -1.50% | -0.73% | -11.71% | |
| 焊管 | 166.8 | 4290 | -0.03% | -0.33% | -1.16% | -10.61% | |
| 区域 | 华北 | 146.2 | 4040 | -0.04% | -0.09% | -0.48% | -13.29% |
| 东北 | 143.7 | 3940 | -0.01% | -0.12% | 0.05% | -17.64% | |
| 华东 | 142.0 | 4060 | -0.07% | -0.06% | 0.00% | -12.34% | |
| 中南 | 150.3 | 4200 | -0.04% | 0.08% | 0.81% | -11.89% | |
| 西北 | 152.0 | 4740 | -0.62% | -0.69% | 0.17% | -13.82% | |
| 西南 | 151.1 | 4280 | -0.04% | 0.02% | 2.09% | -10.31% |
相关文章
- 9月26日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-26
- 9月25日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-25
- 9月25日兰格钢价指数2019-9-25
- 9月24日兰格钢价指数小幅上涨2019-9-24
- 9月24日兰格钢价指数2019-9-24
- 9月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-23

