每日钢价指数
9月25日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-25 12:24:38 兰格钢铁
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 147.1 | 4040 | -0.02% | -0.33% | 0.04% | -13.80% |
| 长材 | 158.6 | 3960 | 0.03% | -0.28% | 1.20% | -15.98% | |
| 型材 | 155.6 | 4040 | 0.00% | -0.27% | -1.72% | -10.82% | |
| 板材 | 134.4 | 4020 | -0.07% | -0.36% | -0.63% | -12.73% | |
| 管材 | 158.5 | 4610 | -0.01% | -0.47% | -0.59% | -10.78% | |
| 品种 | 高线 | 168.3 | 4100 | 0.01% | -0.25% | 0.73% | -14.18% |
| 三级螺纹钢 | 154.5 | 3900 | 0.03% | -0.30% | 1.41% | -16.76% | |
| 工字钢 | 158.2 | 4080 | 0.01% | -0.30% | -1.79% | -11.70% | |
| 槽钢 | 164.1 | 4040 | 0.00% | -0.21% | -1.77% | -11.30% | |
| 角钢 | 169.0 | 4100 | 0.01% | -0.10% | -1.70% | -10.23% | |
| H型钢 | 134.9 | 3950 | -0.02% | -0.46% | -1.62% | -10.03% | |
| 热轧卷 | 139.6 | 3810 | -0.15% | -0.58% | -1.04% | -13.62% | |
| 冷轧卷 | 125.6 | 4360 | 0.04% | -0.07% | 0.70% | -11.40% | |
| 中厚板 | 136.7 | 3890 | -0.01% | -0.17% | -1.11% | -13.94% | |
| 镀锌板 | 128.1 | 4710 | 0.01% | -0.25% | -0.20% | -9.34% | |
| 彩涂板 | 114.9 | 5490 | 0.01% | 0.05% | -0.22% | -7.51% | |
| 无缝管 | 149.1 | 5090 | -0.02% | -0.26% | 0.37% | -10.68% | |
| 焊管 | 166.8 | 4290 | 0.00% | -0.64% | -1.35% | -10.86% | |
| 区域 | 华北 | 146.2 | 4040 | 0.02% | -0.36% | -0.94% | -13.64% |
| 东北 | 143.7 | 3940 | 0.13% | -0.24% | 0.02% | -17.71% | |
| 华东 | 142.1 | 4060 | -0.03% | -0.27% | -0.24% | -12.54% | |
| 中南 | 150.4 | 4200 | -0.03% | -0.17% | 0.48% | -12.33% | |
| 西北 | 153.0 | 4770 | 0.02% | -0.46% | 0.56% | -13.47% | |
| 西南 | 151.1 | 4290 | -0.05% | -0.37% | 1.97% | -10.75% |
相关文章
- 9月25日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-25
- 9月24日兰格钢价指数小幅上涨2019-9-24
- 9月24日兰格钢价指数2019-9-24
- 9月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-23
- 9月23日兰格钢价指数2019-9-23
- 9月20日兰格钢价指数小幅下跌2019-9-20

