每日钢价指数
9月23日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-23 13:14:48 兰格钢铁
| 范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 综合 | 146.3 | 4020 | 0.09% | -1.06% | -0.48% | -14.46% |
| 长材 | 157.4 | 3930 | 0.16% | -1.20% | 0.45% | -16.84% | |
| 型材 | 154.8 | 4020 | -0.23% | -1.04% | -2.21% | -11.51% | |
| 板材 | 133.9 | 4010 | 0.10% | -0.98% | -1.02% | -13.29% | |
| 管材 | 158.3 | 4600 | -0.02% | -0.82% | -0.70% | -10.92% | |
| 品种 | 高线 | 167.2 | 4070 | 0.18% | -1.10% | 0.10% | -14.91% |
| 三级螺纹钢 | 153.3 | 3870 | 0.15% | -1.25% | 0.61% | -17.68% | |
| 工字钢 | 157.5 | 4060 | -0.22% | -1.10% | -2.26% | -12.40% | |
| 槽钢 | 163.1 | 4020 | -0.25% | -1.14% | -2.35% | -12.13% | |
| 角钢 | 167.8 | 4070 | -0.33% | -1.15% | -2.40% | -11.15% | |
| H型钢 | 134.7 | 3940 | -0.10% | -0.77% | -1.81% | -10.31% | |
| 热轧卷 | 138.9 | 3790 | 0.16% | -1.43% | -1.51% | -14.30% | |
| 冷轧卷 | 125.3 | 4350 | -0.01% | -0.27% | 0.41% | -11.72% | |
| 中厚板 | 136.1 | 3870 | 0.09% | -0.80% | -1.52% | -14.64% | |
| 镀锌板 | 128.0 | 4710 | -0.01% | -0.43% | -0.30% | -9.49% | |
| 彩涂板 | 114.7 | 5480 | 0.02% | -0.14% | -0.30% | -7.64% | |
| 无缝管 | 149.1 | 5090 | -0.20% | -0.34% | 0.41% | -10.65% | |
| 焊管 | 166.5 | 4280 | 0.12% | -1.21% | -1.57% | -11.13% | |
| 区域 | 华北 | 145.5 | 4020 | 0.00% | -1.16% | -1.41% | -14.28% |
| 东北 | 142.9 | 3920 | -0.23% | -0.68% | -0.51% | -18.20% | |
| 华东 | 141.7 | 4050 | 0.11% | -0.86% | -0.58% | -13.02% | |
| 中南 | 149.6 | 4180 | 0.07% | -0.87% | -0.06% | -12.99% | |
| 西北 | 152.5 | 4760 | 0.00% | -0.92% | 0.24% | -13.79% | |
| 西南 | 150.3 | 4260 | -0.06% | -0.74% | 1.46% | -11.44% |
相关文章
- 9月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-23
- 9月20日兰格钢价指数小幅下跌2019-9-20
- 9月20日兰格钢价指数2019-9-20
- 9月19日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-19
- 9月19日兰格钢价指数2019-9-19
- 9月18日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-18

