每日钢价指数
9月24日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-24 13:22:27 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.1 | 4040 | 0.40% | -0.49% | 0.06% | -14.00% |
长材 | 158.5 | 3960 | 0.43% | -0.48% | 1.17% | -16.24% | |
型材 | 155.6 | 4040 | 0.48% | -0.49% | -1.73% | -11.08% | |
板材 | 134.5 | 4020 | 0.41% | -0.47% | -0.56% | -12.89% | |
管材 | 158.5 | 4610 | 0.11% | -0.64% | -0.59% | -10.82% | |
品种 | 高线 | 168.2 | 4100 | 0.36% | -0.46% | 0.70% | -14.40% |
三级螺纹钢 | 154.5 | 3900 | 0.47% | -0.49% | 1.38% | -17.05% | |
工字钢 | 158.2 | 4080 | 0.45% | -0.50% | -1.81% | -12.00% | |
槽钢 | 164.0 | 4040 | 0.57% | -0.49% | -1.78% | -11.63% | |
角钢 | 169.0 | 4100 | 0.70% | -0.42% | -1.71% | -10.53% | |
H型钢 | 134.9 | 3950 | 0.18% | -0.54% | -1.63% | -10.14% | |
热轧卷 | 139.8 | 3810 | 0.57% | -0.68% | -0.88% | -13.75% | |
冷轧卷 | 125.6 | 4360 | 0.24% | -0.16% | 0.66% | -11.50% | |
中厚板 | 136.7 | 3890 | 0.34% | -0.32% | -1.10% | -14.28% | |
镀锌板 | 128.1 | 4710 | 0.07% | -0.33% | -0.22% | -9.42% | |
彩涂板 | 114.8 | 5490 | 0.07% | -0.02% | -0.23% | -7.58% | |
无缝管 | 149.1 | 5090 | -0.03% | -0.30% | 0.38% | -10.68% | |
焊管 | 166.8 | 4290 | 0.21% | -0.91% | -1.35% | -10.93% | |
区域 | 华北 | 146.2 | 4040 | 0.40% | -0.58% | -0.97% | -13.89% |
东北 | 143.5 | 3930 | 0.40% | -0.40% | -0.11% | -17.87% | |
华东 | 142.2 | 4060 | 0.27% | -0.41% | -0.20% | -12.69% | |
中南 | 150.4 | 4200 | 0.36% | -0.33% | 0.47% | -12.53% | |
西北 | 152.9 | 4770 | 0.29% | -0.59% | 0.54% | -13.54% | |
西南 | 151.2 | 4290 | 0.30% | -0.42% | 2.02% | -10.95% |
相关文章
- 9月24日兰格钢价指数小幅上涨2019-9-24
- 9月23日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-23
- 9月23日兰格钢价指数2019-9-23
- 9月20日兰格钢价指数小幅下跌2019-9-20
- 9月20日兰格钢价指数2019-9-20
- 9月19日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-19