每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(26.4.6-4.10)
发表日期:2026/4/10 16:20:09 兰格钢铁
| 兰格钢铁价格指数(LGMI)第15周(26.4.6-4.10) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3505 | 127.5 | -9 | -0.3 | 15 | 0.4 | -61 | -1.7 |
| 长材 | 3371 | 135.0 | -12 | -0.4 | 2 | 0.1 | 9 | 0.3 | |
| 型材 | 3493 | 134.4 | -6 | -0.2 | 39 | 1.1 | -78 | -2.2 | |
| 板材 | 3562 | 119.0 | -9 | -0.3 | 20 | 0.6 | -110 | -3.0 | |
| 管材 | 3914 | 134.7 | 2 | 0.1 | 34 | 0.9 | -153 | -3.8 | 品 种 | 高线 | 3488 | 143.2 | -13 | -0.4 | -6 | -0.2 | 8 | 0.2 |
| 螺纹钢 | 3320 | 131.6 | -11 | -0.3 | 5 | 0.2 | 9 | 0.3 | |
| 工字钢 | 3525 | 136.7 | -5 | -0.2 | 43 | 1.2 | -106 | -2.9 | |
| 槽钢 | 3522 | 142.9 | -6 | -0.2 | 37 | 1.0 | -77 | -2.1 | |
| 角钢 | 3526 | 145.4 | -9 | -0.3 | 35 | 1.0 | -71 | -2.0 | |
| H型钢 | 3400 | 116.2 | -2 | -0.1 | 42 | 1.3 | -57 | -1.7 | |
| 热轧卷 | 3360 | 123.2 | -12 | -0.4 | 21 | 0.6 | -29 | -0.9 | |
| 冷轧卷 | 3824 | 110.2 | -10 | -0.3 | 6 | 0.2 | -289 | -7.0 | |
| 中厚板 | 3478 | 122.2 | -3 | -0.1 | 34 | 1.0 | -130 | -3.6 | |
| 镀锌板 | 4087 | 111.2 | -10 | -0.3 | 7 | 0.2 | -189 | -4.4 | |
| 彩涂板 | 5535 | 115.9 | -2 | 0.0 | 25 | 0.5 | -299 | -5.1 | |
| 无缝管 | 4344 | 127.3 | 7 | 0.2 | 17 | 0.4 | -202 | -4.5 | |
| 焊管 | 3628 | 141.2 | -1 | 0.0 | 45 | 1.3 | -120 | -3.2 | 区 域 | 华北 | 3525 | 127.6 | -5 | -0.1 | 37 | 1.0 | -87 | -2.4 |
| 东北 | 3501 | 127.7 | -13 | -0.4 | 24 | 0.7 | -27 | -0.8 | |
| 华东 | 3761 | 125.9 | -6 | -0.2 | 7 | 0.2 | -112 | -2.9 | |
| 中南 | 3662 | 129.6 | -6 | -0.2 | 11 | 0.3 | -89 | -2.4 | |
| 西北 | 3542 | 132.6 | -4 | -0.1 | 26 | 0.7 | 1 | 0.0 | |
| 西南 | 3604 | 127.0 | -31 | -0.9 | -37 | -1.0 | -25 | -0.7 | |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第14周(26.3.30-4.3)2026/4/3
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第13周(26.3.23-3.27)2026/3/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第12周(26.3.16-3.20)2026/3/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(26.3.9-3.13)2026/3/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(26.3.2-3.6)2026/3/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(26.2.23-2.27)2026/2/27

