每日钢价指数
10月15日兰格钢价指数
发表日期:2026/10/15 11:53:20 兰格钢铁
| 10月15日兰格钢价指数跌5元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3505 | 127.5 | -5 | -0.2 | -6 | -0.2 | -19 | -0.6 | 16 | 0.5 |
| 长材 | 3380 | 135.3 | -2 | -0.1 | 4 | 0.1 | 15 | 0.5 | 109 | 3.3 | |
| 型材 | 3461 | 133.2 | -6 | -0.2 | -11 | -0.3 | -51 | -1.5 | 3 | 0.1 | |
| 板材 | 3565 | 119.1 | -8 | -0.2 | -15 | -0.4 | -47 | -1.3 | -53 | -1.5 | |
| 管材 | 3883 | 133.6 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | -25 | -0.6 | -87 | -2.2 | 品 种 | 高线 | 3515 | 144.3 | -2 | -0.1 | 6 | 0.2 | 21 | 0.6 | 126 | 3.7 |
| 螺纹钢 | 3322 | 131.6 | -3 | -0.1 | 4 | 0.1 | 13 | 0.4 | 102 | 3.2 | |
| 工字钢 | 3499 | 135.8 | -7 | -0.2 | -10 | -0.3 | -52 | -1.5 | 15 | 0.4 | |
| 槽钢 | 3473 | 140.9 | -7 | -0.2 | -15 | -0.4 | -60 | -1.7 | 16 | 0.4 | |
| 角钢 | 3471 | 143.2 | -8 | -0.2 | -14 | -0.4 | -57 | -1.6 | 23 | 0.7 | |
| H型钢 | 3398 | 116.1 | -3 | -0.1 | -6 | -0.2 | -35 | -1.0 | -41 | -1.2 | |
| 热轧卷 | 3336 | 122.3 | -9 | -0.3 | -16 | -0.5 | -55 | -1.6 | -54 | -1.6 | |
| 冷轧卷 | 3802 | 109.6 | -7 | -0.2 | -12 | -0.3 | -39 | -1.0 | -149 | -3.8 | |
| 中厚板 | 3607 | 126.7 | -6 | -0.2 | -16 | -0.4 | -39 | -1.1 | 69 | 1.9 | |
| 镀锌板 | 4056 | 110.3 | -2 | -0.1 | -10 | -0.2 | -30 | -0.8 | -99 | -2.4 | |
| 彩涂板 | 5506 | 115.2 | -19 | -0.3 | -22 | -0.4 | -25 | -0.5 | -126 | -2.2 | |
| 无缝管 | 4343 | 127.3 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -8 | -0.2 | -91 | -2.1 | |
| 焊管 | 3577 | 139.2 | -4 | -0.1 | -3 | -0.1 | -36 | -1.0 | -85 | -2.3 | 区 域 | 华北 | 3518 | 127.4 | -5 | -0.2 | -3 | -0.1 | -24 | -0.7 | 12 | 0.3 |
| 东北 | 3499 | 127.7 | -5 | -0.1 | -6 | -0.2 | -20 | -0.6 | 58 | 1.7 | |
| 华东 | 3770 | 126.2 | -4 | -0.1 | -10 | -0.3 | -20 | -0.5 | -26 | -0.7 | |
| 中南 | 3664 | 129.7 | -3 | -0.1 | 1 | 0.0 | -2 | -0.1 | 41 | 1.1 | |
| 西北 | 3520 | 131.8 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | -34 | -1.0 | 16 | 0.5 | |
| 西南 | 3605 | 127.1 | -5 | -0.1 | -2 | -0.1 | 2 | 0.1 | 65 | 1.8 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月14日兰格钢价指数2026/10/14
- 10月13日兰格钢价指数2026/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2026/10/12
- 10月10日兰格钢价指数2026/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2026/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2026/10/8

