每日钢价指数
10月14日兰格钢价指数
发表日期:2026/10/14 11:53:32 兰格钢铁
| 10月14日兰格钢价指数跌3元 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
| 绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3510 | 127.6 | -3 | -0.1 | -2 | -0.1 | -15 | -0.4 | 13 | 0.4 |
| 长材 | 3382 | 135.4 | -3 | -0.1 | 8 | 0.2 | 19 | 0.6 | 100 | 3.1 | |
| 型材 | 3467 | 133.4 | 0 | 0.0 | -17 | -0.5 | -45 | -1.3 | -1 | 0.0 | |
| 板材 | 3573 | 119.4 | -4 | -0.1 | -8 | -0.2 | -41 | -1.2 | -51 | -1.4 | |
| 管材 | 3886 | 133.7 | -1 | 0.0 | -9 | -0.2 | -27 | -0.7 | -92 | -2.3 | 品 种 | 高线 | 3516 | 144.3 | -3 | -0.1 | 8 | 0.2 | 23 | 0.6 | 118 | 3.5 |
| 螺纹钢 | 3324 | 131.7 | -4 | -0.1 | 7 | 0.2 | 17 | 0.5 | 93 | 2.9 | |
| 工字钢 | 3506 | 136.0 | -1 | 0.0 | -17 | -0.5 | -46 | -1.3 | 10 | 0.3 | |
| 槽钢 | 3480 | 141.2 | -1 | 0.0 | -21 | -0.6 | -53 | -1.5 | 10 | 0.3 | |
| 角钢 | 3479 | 143.5 | 0 | 0.0 | -19 | -0.6 | -49 | -1.4 | 17 | 0.5 | |
| H型钢 | 3402 | 116.2 | 0 | 0.0 | -11 | -0.3 | -34 | -1.0 | -40 | -1.2 | |
| 热轧卷 | 3345 | 122.6 | -5 | -0.2 | -8 | -0.2 | -49 | -1.5 | -51 | -1.5 | |
| 冷轧卷 | 3809 | 109.8 | -2 | -0.1 | -5 | -0.1 | -34 | -0.9 | -142 | -3.6 | |
| 中厚板 | 3613 | 127.0 | -2 | -0.1 | -11 | -0.3 | -33 | -0.9 | 68 | 1.9 | |
| 镀锌板 | 4058 | 110.4 | -1 | 0.0 | -10 | -0.3 | -31 | -0.8 | -98 | -2.4 | |
| 彩涂板 | 5524 | 115.6 | -3 | -0.1 | -4 | -0.1 | -8 | -0.2 | -151 | -2.7 | |
| 无缝管 | 4343 | 127.3 | 0 | 0.0 | -4 | -0.1 | -11 | -0.3 | -92 | -2.1 | |
| 焊管 | 3581 | 139.4 | -1 | 0.0 | -12 | -0.3 | -37 | -1.0 | -92 | -2.5 | 区 域 | 华北 | 3523 | 127.6 | -2 | -0.1 | -3 | -0.1 | -19 | -0.6 | 5 | 0.1 |
| 东北 | 3504 | 127.8 | -7 | -0.2 | -4 | -0.1 | -16 | -0.5 | 54 | 1.6 | |
| 华东 | 3774 | 126.4 | -4 | -0.1 | -6 | -0.2 | -16 | -0.4 | -31 | -0.8 | |
| 中南 | 3667 | 129.8 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | -1 | 0.0 | 35 | 1.0 | |
| 西北 | 3521 | 131.9 | 0 | 0.0 | -5 | -0.2 | -32 | -0.9 | 6 | 0.2 | |
| 西南 | 3610 | 127.3 | -1 | 0.0 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | 69 | 2.0 | |
指数发布:兰格钢铁网 联系电话:63961052
相关文章
- 10月13日兰格钢价指数2026/10/13
- 10月12日兰格钢价指数2026/10/12
- 10月10日兰格钢价指数2026/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2026/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2026/10/8
- 9月30日兰格钢价指数2026/9/30

