每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(24.10.7-10.11)
发表日期:2024/10/11 16:20:02 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第41周(24.10.7-10.11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3997 | 145.4 | 442 | 12.4 | 539 | 15.6 | -74 | -1.8 |
长材 | 3959 | 158.5 | 445 | 12.7 | 571 | 16.8 | 84 | 2.2 | |
型材 | 3881 | 149.4 | 401 | 11.5 | 449 | 13.1 | -114 | -2.9 | |
板材 | 3964 | 132.5 | 447 | 12.7 | 536 | 15.6 | -222 | -5.3 | |
管材 | 4477 | 154.0 | 437 | 10.8 | 465 | 11.6 | -75 | -1.7 | 品 种 | 高线 | 4067 | 166.9 | 428 | 11.8 | 540 | 15.3 | 30 | 0.7 |
螺纹钢 | 3913 | 155.1 | 452 | 13.0 | 584 | 17.5 | 107 | 2.8 | |
工字钢 | 3928 | 152.4 | 383 | 10.8 | 431 | 12.3 | -108 | -2.7 | |
槽钢 | 3901 | 158.2 | 383 | 10.9 | 446 | 12.9 | -120 | -3.0 | |
角钢 | 3883 | 160.2 | 375 | 10.7 | 433 | 12.6 | -142 | -3.5 | |
H型钢 | 3811 | 130.2 | 462 | 13.8 | 485 | 14.6 | -86 | -2.2 | |
热轧卷 | 3731 | 136.8 | 426 | 12.9 | 544 | 17.1 | -169 | -4.3 | |
冷轧卷 | 4323 | 124.6 | 532 | 14.0 | 588 | 15.7 | -432 | -9.1 | |
中厚板 | 3862 | 135.7 | 456 | 13.4 | 556 | 16.8 | -102 | -2.6 | |
镀锌板 | 4565 | 124.2 | 423 | 10.2 | 422 | 10.2 | -365 | -7.4 | |
彩涂板 | 5863 | 122.7 | 320 | 5.8 | 144 | 2.5 | -414 | -6.6 | |
无缝管 | 4887 | 143.2 | 348 | 7.7 | 343 | 7.6 | -63 | -1.3 | |
焊管 | 4203 | 163.6 | 496 | 13.4 | 546 | 14.9 | -82 | -1.9 | 区 域 | 华北 | 4015 | 145.4 | 427 | 11.9 | 514 | 14.7 | -77 | -1.9 |
东北 | 4066 | 148.3 | 447 | 12.4 | 574 | 16.4 | 12 | 0.3 | |
华东 | 4007 | 140.2 | 390 | 10.8 | 435 | 12.2 | -137 | -3.3 | |
中南 | 4111 | 147.3 | 460 | 12.6 | 537 | 15.0 | -89 | -2.1 | |
西北 | 4832 | 154.9 | 576 | 13.5 | 707 | 17.1 | 11 | 0.2 | |
西南 | 4195 | 147.9 | 486 | 13.1 | 599 | 16.7 | 87 | 2.1 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第40周(24.9.30-10.4)2024/9/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第39周(24.9.23-9.27)2024/9/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第38周(24.9.16-9.20)2024/9/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第37周(24.9.9-9.13)2024/9/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(24.9.2-9.6)2024/9/6
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(24.8.26-8.30)2024/8/30