每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(24.9.2-9.6)
发表日期:2024/9/6 16:20:01 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第36周(24.9.2-9.6) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3468 | 126.1 | -57 | -1.6 | -179 | -4.9 | -672 | -16.2 |
长材 | 3365 | 134.8 | -44 | -1.3 | -75 | -2.2 | -539 | -13.8 | |
型材 | 3468 | 133.5 | -67 | -1.9 | -225 | -6.1 | -621 | -15.2 | |
板材 | 3458 | 115.6 | -75 | -2.1 | -270 | -7.2 | -832 | -19.4 | |
管材 | 4060 | 139.7 | -18 | -0.5 | -196 | -4.6 | -552 | -12.0 | 品 种 | 高线 | 3508 | 144.0 | -51 | -1.4 | -86 | -2.4 | -562 | -13.8 |
螺纹钢 | 3305 | 131.0 | -41 | -1.2 | -71 | -2.1 | -529 | -13.8 | |
工字钢 | 3538 | 137.3 | -73 | -2.0 | -222 | -5.9 | -602 | -14.5 | |
槽钢 | 3485 | 141.4 | -77 | -2.2 | -215 | -5.8 | -646 | -15.6 | |
角钢 | 3474 | 143.3 | -78 | -2.2 | -208 | -5.7 | -667 | -16.1 | |
H型钢 | 3376 | 115.4 | -39 | -1.2 | -255 | -7.0 | -570 | -14.5 | |
热轧卷 | 3207 | 117.6 | -99 | -3.0 | -309 | -8.8 | -824 | -20.5 | |
冷轧卷 | 3775 | 108.8 | -38 | -1.0 | -182 | -4.6 | -961 | -20.3 | |
中厚板 | 3335 | 117.2 | -49 | -1.4 | -250 | -7.0 | -788 | -19.1 | |
镀锌板 | 4211 | 114.5 | -59 | -1.4 | -259 | -5.8 | -780 | -15.6 | |
彩涂板 | 5761 | 120.6 | -43 | -0.7 | -137 | -2.3 | -553 | -8.8 | |
无缝管 | 4570 | 133.9 | -20 | -0.4 | -161 | -3.4 | -418 | -8.4 | |
焊管 | 3720 | 144.8 | -17 | -0.5 | -218 | -5.6 | -642 | -14.7 | 区 域 | 华北 | 3514 | 127.2 | -42 | -1.2 | -194 | -5.3 | -644 | -15.5 |
东北 | 3501 | 127.7 | -41 | -1.2 | -198 | -5.4 | -630 | -15.3 | |
华东 | 3597 | 125.8 | -53 | -1.5 | -165 | -4.4 | -604 | -14.4 | |
中南 | 3585 | 128.4 | -53 | -1.5 | -165 | -4.4 | -685 | -16.1 | |
西北 | 4095 | 131.3 | -61 | -1.5 | -186 | -4.3 | -761 | -15.7 | |
西南 | 3602 | 127.0 | -38 | -1.1 | -111 | -3.0 | -531 | -12.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第35周(24.8.26-8.30)2024/8/30
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第34周(24.8.19-8.23)2024/8/23
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第33周(24.8.12-8.16)2024/8/16
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第32周(24.8.5-8.9)2024/8/9
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第31周(24.7.29-8.2)2024/8/2
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(24.7.22-7.26)2024/7/26