每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(24.7.22-7.26)
发表日期:2024/7/26 16:20:02 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第30周(24.7.22-7.26) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 3754 | 136.5 | -105 | -2.7 | -144 | -3.7 | -419 | -10.0 |
长材 | 3538 | 141.7 | -133 | -3.6 | -157 | -4.2 | -405 | -10.3 | |
型材 | 3797 | 146.1 | -66 | -1.7 | -89 | -2.3 | -360 | -8.7 | |
板材 | 3851 | 128.7 | -96 | -2.5 | -152 | -3.8 | -470 | -10.9 | |
管材 | 4330 | 149.0 | -37 | -0.9 | -77 | -1.8 | -271 | -5.9 | 品 种 | 高线 | 3691 | 151.5 | -126 | -3.3 | -134 | -3.5 | -412 | -10.0 |
螺纹钢 | 3472 | 137.6 | -136 | -3.8 | -167 | -4.6 | -402 | -10.4 | |
工字钢 | 3857 | 149.7 | -67 | -1.7 | -94 | -2.4 | -384 | -9.1 | |
槽钢 | 3802 | 154.2 | -67 | -1.7 | -86 | -2.2 | -415 | -9.9 | |
角钢 | 3788 | 156.2 | -71 | -1.8 | -77 | -2.0 | -436 | -10.3 | |
H型钢 | 3742 | 127.9 | -59 | -1.6 | -100 | -2.6 | -204 | -5.2 | |
热轧卷 | 3644 | 133.6 | -103 | -2.7 | -151 | -4.0 | -444 | -10.9 | |
冷轧卷 | 4074 | 117.4 | -96 | -2.3 | -174 | -4.1 | -586 | -12.6 | |
中厚板 | 3706 | 130.2 | -87 | -2.3 | -140 | -3.7 | -500 | -11.9 | |
镀锌板 | 4598 | 125.1 | -82 | -1.8 | -149 | -3.1 | -373 | -7.5 | |
彩涂板 | 5967 | 124.9 | -65 | -1.1 | -100 | -1.7 | -293 | -4.7 | |
无缝管 | 4798 | 140.6 | -18 | -0.4 | -43 | -0.9 | -188 | -3.8 | |
焊管 | 4019 | 156.4 | -50 | -1.2 | -100 | -2.4 | -327 | -7.5 | 区 域 | 华北 | 3814 | 138.1 | -90 | -2.3 | -124 | -3.2 | -396 | -9.4 |
东北 | 3807 | 138.9 | -99 | -2.5 | -128 | -3.3 | -310 | -7.5 | |
华东 | 4025 | 134.8 | -100 | -2.4 | -154 | -3.7 | -392 | -8.9 | |
中南 | 3915 | 138.6 | -100 | -2.5 | -112 | -2.8 | -420 | -9.7 | |
西北 | 3760 | 140.8 | -96 | -2.5 | -137 | -3.5 | -424 | -10.1 | |
西南 | 3843 | 135.5 | -76 | -1.9 | -107 | -2.7 | -354 | -8.4 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第28周(25.7.7-7.11)2025/7/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第27周(25.6.30-7.4)2025/7/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第26周(25.6.23-6.27)2025/6/27
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第25周(25.6.16-6.20)2025/6/20
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第24周(25.6.9-6.13)2025/6/13
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第23周(25.6.2-6.6)2025/6/6