每日钢价指数
10月11日兰格钢价指数
发表日期:2022/10/11 14:00:15 兰格钢铁
10月11日兰格钢价指数跌20元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4331 | 157.5 | -20 | -0.5 | 9 | 0.2 | 23 | 0.5 | -1815 | -29.5 |
长材 | 4244 | 169.9 | -16 | -0.4 | 19 | 0.4 | 52 | 1.2 | -1835 | -30.2 | |
型材 | 4346 | 167.3 | -1 | 0.0 | 11 | 0.3 | -2 | -0.1 | -1636 | -27.4 | |
板材 | 4307 | 144.0 | -30 | -0.7 | -2 | -0.1 | 6 | 0.1 | -1860 | -30.2 | |
管材 | 4906 | 168.8 | 0 | 0.0 | 15 | 0.3 | -13 | -0.3 | -1630 | -24.9 | 品 种 | 高线 | 4369 | 179.3 | -14 | -0.3 | 24 | 0.5 | 46 | 1.1 | -1871 | -30.0 |
螺纹钢 | 4190 | 166.1 | -17 | -0.4 | 17 | 0.4 | 54 | 1.3 | -1819 | -30.3 | |
工字钢 | 4416 | 171.3 | 0 | 0.0 | 12 | 0.3 | -4 | -0.1 | -1615 | -26.8 | |
槽钢 | 4401 | 178.5 | 0 | 0.0 | 16 | 0.4 | 0 | 0.0 | -1610 | -26.8 | |
角钢 | 4380 | 180.7 | -1 | 0.0 | 19 | 0.4 | 10 | 0.2 | -1616 | -27.0 | |
H型钢 | 4188 | 143.1 | -2 | -0.1 | -2 | -0.1 | -15 | -0.4 | -1703 | -28.9 | |
热轧卷 | 4081 | 149.6 | -43 | -1.1 | -21 | -0.5 | -7 | -0.2 | -1888 | -31.6 | |
冷轧卷 | 4549 | 131.1 | -13 | -0.3 | 35 | 0.8 | 92 | 2.1 | -2028 | -30.8 | |
中厚板 | 4263 | 149.8 | -12 | -0.3 | 9 | 0.2 | -42 | -1.0 | -1696 | -28.5 | |
镀锌板 | 4854 | 132.0 | -16 | -0.3 | 16 | 0.3 | 20 | 0.4 | -1871 | -27.8 | |
彩涂板 | 6700 | 140.3 | 0 | 0.0 | 13 | 0.2 | -5 | -0.1 | -1107 | -14.2 | |
无缝管 | 5446 | 159.6 | 0 | 0.0 | 13 | 0.2 | -85 | -1.6 | -1346 | -19.8 | |
焊管 | 4546 | 176.9 | -1 | 0.0 | 15 | 0.3 | 35 | 0.8 | -1819 | -28.6 | 区 域 | 华北 | 4385 | 158.8 | -8 | -0.2 | 11 | 0.3 | 13 | 0.3 | -1762 | -28.7 |
东北 | 4335 | 158.2 | -6 | -0.2 | 31 | 0.7 | 63 | 1.5 | -1767 | -29.0 | |
华东 | 4389 | 153.5 | -17 | -0.4 | 10 | 0.2 | 9 | 0.2 | -1614 | -26.9 | |
中南 | 4489 | 160.8 | -18 | -0.4 | 12 | 0.3 | 42 | 0.9 | -1760 | -28.2 | |
西北 | 5225 | 167.5 | -5 | -0.1 | 21 | 0.4 | 22 | 0.4 | -2073 | -28.4 | |
西南 | 4434 | 156.3 | -8 | -0.2 | 23 | 0.5 | -20 | -0.4 | -1781 | -28.7 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 10月10日兰格钢价指数2022/10/10
- 10月9日兰格钢价指数2022/10/9
- 10月8日兰格钢价指数2022/10/8
- 9月30日兰格钢价指数2022/9/30
- 9月29日兰格钢价指数2022/9/29
- 9月28日兰格钢价指数2022/9/28