每日钢价指数
10月8日兰格钢价指数
发表日期:2022/10/8 14:00:17 兰格钢铁
10月8日兰格钢价指数涨28元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 4351 | 158.2 | 28 | 0.7 | 59 | 1.4 | 54 | 1.3 | -1785 | -29.1 |
长材 | 4258 | 170.5 | 30 | 0.7 | 82 | 2.0 | 83 | 2.0 | -1811 | -29.9 | |
型材 | 4348 | 167.3 | 14 | 0.3 | 35 | 0.8 | 10 | 0.2 | -1624 | -27.2 | |
板材 | 4340 | 145.0 | 31 | 0.7 | 46 | 1.1 | 46 | 1.1 | -1824 | -29.6 | |
管材 | 4904 | 168.7 | 13 | 0.3 | 23 | 0.5 | -21 | -0.4 | -1578 | -24.4 | 品 种 | 高线 | 4381 | 179.8 | 33 | 0.8 | 84 | 2.0 | 74 | 1.7 | -1848 | -29.7 |
螺纹钢 | 4206 | 166.7 | 29 | 0.7 | 81 | 2.0 | 87 | 2.1 | -1796 | -29.9 | |
工字钢 | 4418 | 171.4 | 14 | 0.3 | 38 | 0.9 | 12 | 0.3 | -1600 | -26.6 | |
槽钢 | 4402 | 178.6 | 18 | 0.4 | 42 | 1.0 | 13 | 0.3 | -1599 | -26.7 | |
角钢 | 4382 | 180.8 | 24 | 0.5 | 55 | 1.3 | 22 | 0.5 | -1606 | -26.8 | |
H型钢 | 4190 | 143.2 | 0 | 0.0 | 6 | 0.2 | -6 | -0.1 | -1692 | -28.8 | |
热轧卷 | 4131 | 151.5 | 33 | 0.8 | 49 | 1.2 | 55 | 1.3 | -1841 | -30.8 | |
冷轧卷 | 4554 | 131.2 | 38 | 0.8 | 73 | 1.6 | 103 | 2.3 | -2016 | -30.7 | |
中厚板 | 4278 | 150.3 | 25 | 0.6 | 22 | 0.5 | -25 | -0.6 | -1658 | -27.9 | |
镀锌板 | 4862 | 132.2 | 25 | 0.5 | 39 | 0.8 | 36 | 0.7 | -1860 | -27.7 | |
彩涂板 | 6704 | 140.3 | 22 | 0.3 | -1 | 0.0 | 1 | 0.0 | -1083 | -13.9 | |
无缝管 | 5442 | 159.5 | 10 | 0.2 | 15 | 0.3 | -103 | -1.9 | -1291 | -19.2 | |
焊管 | 4545 | 176.9 | 15 | 0.3 | 28 | 0.6 | 34 | 0.8 | -1770 | -28.0 | 区 域 | 华北 | 4394 | 159.1 | 23 | 0.5 | 42 | 1.0 | 32 | 0.7 | -1739 | -28.4 |
东北 | 4342 | 158.4 | 24 | 0.6 | 57 | 1.3 | 80 | 1.9 | -1757 | -28.8 | |
华东 | 4403 | 154.0 | 23 | 0.5 | 46 | 1.1 | 28 | 0.6 | -1576 | -26.4 | |
中南 | 4507 | 161.4 | 30 | 0.7 | 71 | 1.6 | 73 | 1.7 | -1742 | -27.9 | |
西北 | 5230 | 167.7 | 23 | 0.4 | 59 | 1.1 | 42 | 0.8 | -2037 | -28.0 | |
西南 | 4437 | 156.4 | 25 | 0.6 | 45 | 1.0 | -16 | -0.4 | -1733 | -28.1 |
指数发布:兰格云商平台20 联系电话:63961052
相关文章
- 9月30日兰格钢价指数2022/9/30
- 9月29日兰格钢价指数2022/9/29
- 9月28日兰格钢价指数2022/9/28
- 9月27日兰格钢价指数2022/9/27
- 9月26日兰格钢价指数2022/9/26
- 9月23日兰格钢价指数2022/9/23