每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(22.3.7-3.11)
发表日期:2022/3/11 16:20:00 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第11周(22.3.7-3.11) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5318 | 193.4 | 93 | 1.8 | 80 | 1.5 | 263 | 5.2 |
长材 | 5062 | 202.7 | 88 | 1.8 | 29 | 0.6 | 271 | 5.7 | |
型材 | 5354 | 206.0 | 63 | 1.2 | 53 | 1.0 | 343 | 6.9 | |
板材 | 5467 | 182.7 | 107 | 2.0 | 127 | 2.4 | 224 | 4.3 | |
管材 | 5836 | 200.8 | 69 | 1.2 | 118 | 2.1 | 363 | 6.6 | 品 种 | 高线 | 5198 | 213.4 | 91 | 1.8 | 45 | 0.9 | 329 | 6.8 |
螺纹钢 | 5003 | 198.3 | 87 | 1.8 | 22 | 0.4 | 246 | 5.2 | |
工字钢 | 5432 | 210.8 | 61 | 1.1 | 58 | 1.1 | 389 | 7.7 | |
槽钢 | 5398 | 218.9 | 64 | 1.2 | 45 | 0.8 | 354 | 7.0 | |
角钢 | 5398 | 222.7 | 59 | 1.1 | 33 | 0.6 | 357 | 7.1 | |
H型钢 | 5187 | 177.2 | 69 | 1.4 | 76 | 1.5 | 273 | 5.6 | |
热轧卷 | 5281 | 193.6 | 121 | 2.3 | 155 | 3.0 | 274 | 5.5 | |
冷轧卷 | 5709 | 164.5 | 89 | 1.6 | 104 | 1.9 | 14 | 0.2 | |
中厚板 | 5341 | 187.7 | 67 | 1.3 | 31 | 0.6 | 305 | 6.1 | |
镀锌板 | 6020 | 163.7 | 127 | 2.1 | 160 | 2.7 | 84 | 1.4 | |
彩涂板 | 7432 | 155.6 | 156 | 2.1 | 257 | 3.6 | 445 | 6.4 | |
无缝管 | 6290 | 184.3 | 42 | 0.7 | 159 | 2.6 | 507 | 8.8 | |
焊管 | 5533 | 215.4 | 88 | 1.6 | 91 | 1.7 | 267 | 5.1 | 区 域 | 华北 | 5376 | 194.6 | 90 | 1.7 | 55 | 1.0 | 316 | 6.2 |
东北 | 5255 | 191.7 | 106 | 2.1 | 95 | 1.8 | 278 | 5.6 | |
华东 | 5315 | 185.9 | 76 | 1.5 | 102 | 2.0 | 257 | 5.1 | |
中南 | 5410 | 193.8 | 94 | 1.8 | 82 | 1.5 | 228 | 4.4 | |
西北 | 6227 | 199.6 | 112 | 1.8 | 90 | 1.5 | 470 | 8.2 | |
西南 | 5274 | 185.9 | 58 | 1.1 | 17 | 0.3 | 197 | 3.9 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第10周(22.2.28-3.4)2022/3/4
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第09周(22.2.21-2.25)2022/2/25
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(22.2.14-2.18)2022/2/18
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(22.2.7-2.11)2022/2/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(22.1.24-1.28)2022/1/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(22.1.17-1.21)2022/1/21