每周钢价指数分析
兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(22.2.14-2.18)
发表日期:2022/2/18 16:20:02 兰格钢铁
兰格钢铁价格指数(LGMI)第08周(22.2.14-2.18) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | ||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5216 | 189.7 | -23 | -0.4 | 149 | 2.9 | 397 | 8.2 |
长材 | 5010 | 200.6 | -23 | -0.5 | 158 | 3.3 | 432 | 9.4 | |
型材 | 5290 | 203.6 | -11 | -0.2 | 180 | 3.5 | 584 | 12.4 | |
板材 | 5304 | 177.3 | -36 | -0.7 | 146 | 2.8 | 287 | 5.7 | |
管材 | 5759 | 198.1 | 42 | 0.7 | 94 | 1.7 | 634 | 12.4 | 品 种 | 高线 | 5137 | 210.8 | -16 | -0.3 | 157 | 3.2 | 479 | 10.3 |
螺纹钢 | 4956 | 196.4 | -26 | -0.5 | 158 | 3.3 | 412 | 9.1 | |
工字钢 | 5370 | 208.3 | -4 | -0.1 | 174 | 3.3 | 648 | 13.7 | |
槽钢 | 5332 | 216.3 | -21 | -0.4 | 166 | 3.2 | 620 | 13.2 | |
角钢 | 5338 | 220.2 | -27 | -0.5 | 183 | 3.5 | 598 | 12.6 | |
H型钢 | 5120 | 174.9 | 9 | 0.2 | 197 | 4.0 | 471 | 10.1 | |
热轧卷 | 5073 | 186.0 | -53 | -1.0 | 142 | 2.9 | 287 | 6.0 | |
冷轧卷 | 5607 | 161.6 | 2 | 0.0 | 124 | 2.3 | 107 | 2.0 | |
中厚板 | 5270 | 185.2 | -41 | -0.8 | 191 | 3.8 | 504 | 10.6 | |
镀锌板 | 5846 | 159.0 | -13 | -0.2 | 110 | 1.9 | 129 | 2.3 | |
彩涂板 | 7229 | 151.3 | 54 | 0.8 | 162 | 2.3 | 479 | 7.1 | |
无缝管 | 6181 | 181.1 | 50 | 0.8 | 109 | 1.8 | 733 | 13.5 | |
焊管 | 5478 | 213.2 | 36 | 0.7 | 84 | 1.6 | 568 | 11.6 | 区 域 | 华北 | 5291 | 191.6 | -30 | -0.6 | 167 | 3.3 | 514 | 10.8 |
东北 | 5164 | 188.4 | 4 | 0.1 | 165 | 3.3 | 455 | 9.7 | |
华东 | 5207 | 182.2 | -5 | -0.1 | 125 | 2.5 | 368 | 7.6 | |
中南 | 5317 | 190.4 | -12 | -0.2 | 126 | 2.4 | 355 | 7.2 | |
西北 | 6168 | 197.7 | 31 | 0.5 | 241 | 4.1 | 724 | 13.3 | |
西南 | 5262 | 185.5 | 5 | 0.1 | 157 | 3.1 | 410 | 8.5 |
兰格云商平台发布(均值算法) 联系电话:63961052
相关文章
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第07周(22.2.7-2.11)2022/2/11
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第05周(22.1.24-1.28)2022/1/28
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第04周(22.1.17-1.21)2022/1/21
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第03周(22.1.10-1.14)2022/1/14
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第02周(22.1.3-1.7)2022/1/7
- 兰格钢铁价格指数(LGMI)第53周(21.12.27-12.31)2021/12/31