每日钢价指数
12月23日兰格钢价指数
发表日期:2021/12/23 13:13:14 兰格钢铁
12月23日兰格钢价指数跌8元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 指数类 | 指数 | 日环比 | 比上周 | 比上月 | 比去年 | |||||
绝对指数 | 相对指数 | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | ¥/t | % | 综 合 | 综合 | 5124 | 186.3 | -8 | -0.2 | -7 | -0.1 | 49 | 1.0 | 221 | 4.5 |
长材 | 4922 | 197.1 | -8 | -0.2 | -9 | -0.2 | 70 | 1.4 | 379 | 8.3 | |
型材 | 5180 | 199.3 | -16 | -0.3 | 40 | 0.8 | 101 | 2.0 | 587 | 12.8 | |
板材 | 5186 | 173.3 | -7 | -0.1 | -9 | -0.2 | 51 | 1.0 | -72 | -1.4 | |
管材 | 5803 | 199.6 | -2 | 0.0 | -23 | -0.4 | -110 | -1.9 | 645 | 12.5 | 品 种 | 高线 | 5068 | 208.0 | -10 | -0.2 | -10 | -0.2 | 52 | 1.0 | 387 | 8.3 |
螺纹钢 | 4860 | 192.6 | -8 | -0.2 | -9 | -0.2 | 77 | 1.6 | 376 | 8.4 | |
工字钢 | 5253 | 203.8 | -13 | -0.3 | 58 | 1.1 | 139 | 2.7 | 646 | 14.0 | |
槽钢 | 5264 | 213.5 | -21 | -0.4 | 45 | 0.9 | 138 | 2.7 | 688 | 15.0 | |
角钢 | 5245 | 216.4 | -24 | -0.5 | 27 | 0.5 | 92 | 1.8 | 628 | 13.6 | |
H型钢 | 4957 | 169.4 | -6 | -0.1 | 31 | 0.6 | 36 | 0.7 | 388 | 8.5 | |
热轧卷 | 4915 | 180.2 | -6 | -0.1 | -8 | -0.2 | 90 | 1.9 | -66 | -1.3 | |
冷轧卷 | 5529 | 159.3 | -5 | -0.1 | 1 | 0.0 | 35 | 0.6 | -552 | -9.1 | |
中厚板 | 5190 | 182.4 | -10 | -0.2 | -21 | -0.4 | 19 | 0.4 | 381 | 7.9 | |
镀锌板 | 5817 | 158.2 | -12 | -0.2 | -15 | -0.3 | -60 | -1.0 | -267 | -4.4 | |
彩涂板 | 7178 | 150.3 | -1 | 0.0 | -14 | -0.2 | -163 | -2.2 | 529 | 8.0 | |
无缝管 | 6107 | 179.0 | 0 | 0.0 | -16 | -0.3 | -134 | -2.1 | 867 | 16.5 | |
焊管 | 5600 | 218.0 | -3 | -0.1 | -28 | -0.5 | -95 | -1.7 | 497 | 9.7 | 区 域 | 华北 | 5216 | 188.9 | -13 | -0.3 | -12 | -0.2 | 42 | 0.8 | 451 | 9.5 |
东北 | 5059 | 184.6 | -5 | -0.1 | -2 | 0.0 | -3 | -0.1 | 348 | 7.4 | |
华东 | 5147 | 180.0 | -6 | -0.1 | -4 | -0.1 | 22 | 0.4 | 265 | 5.4 | |
中南 | 5271 | 188.8 | -7 | -0.1 | -3 | -0.1 | 34 | 0.7 | 171 | 3.3 | |
西北 | 5952 | 190.8 | -2 | 0.0 | 30 | 0.5 | 51 | 0.9 | 553 | 10.2 | |
西南 | 5157 | 181.8 | -2 | -0.1 | 5 | 0.1 | 9 | 0.2 | 198 | 4.0 |
指数发布:兰格云商平台21 联系电话:63961052
相关文章
- 12月22日兰格钢价指数2021/12/22
- 12月21日兰格钢价指数2021/12/21
- 12月20日兰格钢价指数2021/12/20
- 12月17日兰格钢价指数2021/12/17
- 12月16日兰格钢价指数2021/12/16
- 12月15日兰格钢价指数2021/12/15