每日钢价指数
2月20日兰格钢价指数
发表日期:2020-2-20 12:02:23 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 139.4 | 3830 | -0.21% | -1.37% | -4.54% | -6.33% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 147.8 | 3690 | -0.32% | -1.84% | -4.57% | -7.71% | |
型材 | 147.3 | 3830 | -0.04% | -0.71% | -1.35% | -6.46% | |
板材 | 129.1 | 3860 | -0.19% | -1.29% | -5.81% | -5.26% | |
管材 | 151.9 | 4410 | 0.00% | -0.12% | -0.47% | -4.99% | 品 种 | 高线 | 155.0 | 3780 | -0.29% | -1.77% | -4.02% | -6.40% |
三级螺纹钢 | 144.9 | 3660 | -0.34% | -1.87% | -4.81% | -8.28% | |
工字钢 | 150.1 | 3870 | -0.04% | -0.70% | -1.54% | -6.06% | |
槽钢 | 156.5 | 3860 | -0.03% | -0.70% | -1.28% | -5.72% | |
角钢 | 160.6 | 3890 | -0.03% | -0.98% | -1.70% | -6.60% | |
H型钢 | 126.2 | 3690 | -0.04% | -0.45% | -0.88% | -7.50% | |
热轧卷 | 132.4 | 3610 | -0.09% | -1.52% | -7.83% | -6.91% | |
冷轧卷 | 124.2 | 4310 | -0.66% | -2.10% | -3.82% | -1.18% | |
中厚板 | 130.9 | 3720 | -0.03% | -0.64% | -4.70% | -7.29% | |
镀锌板 | 124.4 | 4580 | -0.08% | -0.19% | -1.99% | -1.63% | |
彩涂板 | 114.1 | 5450 | -0.04% | 0.86% | -0.33% | 0.22% | |
无缝管 | 140.6 | 4800 | 0.00% | -0.03% | -0.04% | -6.88% | |
焊管 | 161.9 | 4160 | 0.00% | -0.20% | -0.81% | -3.48% | 区 域 | 华北 | 137.6 | 3800 | -0.10% | -1.22% | -3.89% | -7.44% |
东北 | 135.5 | 3710 | -0.65% | -1.81% | -3.39% | -7.15% | |
华东 | 135.5 | 3870 | -0.09% | -0.59% | -3.44% | -5.25% | |
中南 | 143.7 | 4010 | -0.42% | -1.63% | -3.79% | -4.64% | |
西北 | 149.6 | 4670 | -0.01% | -0.14% | -0.26% | -4.84% | |
西南 | 145.9 | 4140 | -0.29% | -1.00% | -1.90% | -5.12% |
相关文章
- 2月19日兰格钢价指数2020-2-19
- 2月18日兰格钢价指数2020-2-18
- 2月17日兰格钢价指数2020-2-17
- 2月14日兰格钢价指数2020-2-14
- 2月13日兰格钢价指数2020-2-13
- 2月12日兰格钢价指数2020-2-12