每日钢价指数
2月13日兰格钢价指数
发表日期:2020-2-13 12:02:20 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 141.4 | 3890 | -0.16% | -1.36% | -3.27% | -5.82% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 150.8 | 3770 | -0.22% | -1.48% | -2.70% | -7.10% | |
型材 | 148.4 | 3860 | 0.00% | -0.15% | -0.73% | -6.68% | |
板材 | 130.8 | 3910 | -0.17% | -1.65% | -4.59% | -4.55% | |
管材 | 152.1 | 4420 | 0.00% | -0.32% | -1.29% | -5.27% | 品 种 | 高线 | 157.9 | 3850 | -0.23% | -1.21% | -2.28% | -5.59% |
三级螺纹钢 | 147.8 | 3730 | -0.21% | -1.60% | -2.88% | -7.76% | |
工字钢 | 151.1 | 3890 | 0.00% | -0.15% | -0.96% | -6.77% | |
槽钢 | 157.6 | 3890 | 0.00% | -0.08% | -0.68% | -6.24% | |
角钢 | 162.2 | 3930 | 0.00% | -0.08% | -0.84% | -6.35% | |
H型钢 | 126.7 | 3710 | 0.00% | -0.30% | -0.42% | -7.38% | |
热轧卷 | 134.4 | 3670 | -0.19% | -1.90% | -6.46% | -6.16% | |
冷轧卷 | 126.9 | 4400 | -0.13% | -1.19% | -1.64% | 0.94% | |
中厚板 | 131.7 | 3750 | -0.13% | -1.85% | -4.01% | -7.52% | |
镀锌板 | 124.7 | 4580 | -0.14% | -1.17% | -1.88% | -1.55% | |
彩涂板 | 113.3 | 5410 | -0.28% | -0.62% | -1.12% | -0.56% | |
无缝管 | 140.6 | 4800 | 0.00% | 0.00% | -2.14% | -6.76% | |
焊管 | 162.2 | 4170 | 0.00% | -0.57% | -0.63% | -4.09% | 区 域 | 华北 | 139.3 | 3850 | -0.03% | -0.89% | -3.24% | -7.34% |
东北 | 138.0 | 3780 | -0.14% | -0.73% | -1.39% | -5.49% | |
华东 | 136.4 | 3900 | -0.19% | -1.32% | -2.94% | -5.30% | |
中南 | 146.2 | 4080 | -0.22% | -1.32% | -2.19% | -3.76% | |
西北 | 149.8 | 4670 | 0.00% | -0.07% | -0.11% | -5.07% | |
西南 | 147.3 | 4180 | -0.17% | -0.52% | -0.92% | -4.35% |
相关文章
- 2月12日兰格钢价指数2020-2-12
- 2月11日兰格钢价指数2020-2-11
- 2月10日兰格钢价指数2020-2-10
- 2月7日兰格钢价指数2020-2-7
- 2月6日兰格钢价指数2020-2-6
- 2月5日兰格钢价指数2020-2-5