每日钢价指数
2月3日兰格钢价指数
发表日期:2020-2-3 12:02:14 兰格钢铁
| 范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 145.3 | 4000 | -0.48% | -0.47% | -0.75% | -1.71% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长材 | 154.4 | 3860 | -0.31% | -0.28% | -0.45% | -2.86% | |
| 型材 | 149.1 | 3870 | -0.18% | -0.18% | -0.32% | -4.79% | |
| 板材 | 136.0 | 4070 | -0.78% | -0.78% | -0.98% | 0.38% | |
| 管材 | 152.6 | 4430 | -0.03% | -0.03% | -1.33% | -4.04% | 品 种 | 高线 | 161.0 | 3920 | -0.31% | -0.31% | -0.45% | -2.03% |
| 三级螺纹钢 | 151.7 | 3830 | -0.31% | -0.27% | -0.45% | -3.21% | |
| 工字钢 | 151.9 | 3910 | -0.34% | -0.34% | -0.57% | -5.06% | |
| 槽钢 | 158.2 | 3900 | -0.21% | -0.21% | -0.39% | -4.82% | |
| 角钢 | 163.2 | 3960 | -0.11% | -0.11% | -0.28% | -4.30% | |
| H型钢 | 127.2 | 3720 | -0.03% | -0.03% | -0.04% | -5.00% | |
| 热轧卷 | 141.8 | 3870 | -1.27% | -1.26% | -1.70% | 0.22% | |
| 冷轧卷 | 129.1 | 4480 | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 3.36% | |
| 中厚板 | 136.5 | 3880 | -0.62% | -0.63% | -0.43% | -2.90% | |
| 镀锌板 | 126.9 | 4670 | -0.04% | -0.04% | -0.16% | 1.33% | |
| 彩涂板 | 114.5 | 5470 | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 1.52% | |
| 无缝管 | 140.7 | 4800 | 0.00% | 0.00% | -2.50% | -5.89% | |
| 焊管 | 163.1 | 4190 | -0.05% | -0.05% | -0.42% | -2.58% | 区 域 | 华北 | 142.0 | 3920 | -0.80% | -0.76% | -1.48% | -3.89% |
| 东北 | 139.4 | 3820 | -0.58% | -0.57% | -0.87% | -2.66% | |
| 华东 | 140.1 | 4000 | -0.22% | -0.22% | -0.61% | -1.32% | |
| 中南 | 149.2 | 4170 | -0.13% | -0.13% | -0.37% | -0.76% | |
| 西北 | 150.0 | 4680 | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -3.27% | |
| 西南 | 148.7 | 4220 | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -2.79% |
相关文章
- 1月23日兰格钢价指数2020-1-23
- 1月22日兰格钢价指数2020-1-22
- 1月21日兰格钢价指数2020-1-21
- 1月20日兰格钢价指数2020-1-20
- 1月19日兰格钢价指数2020-1-19
- 1月17日兰格钢价指数2020-1-17

