每日钢价指数
1月17日兰格钢价指数
发表日期:2020-1-17 12:02:07 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 146.0 | 4010 | -0.01% | -0.17% | -1.25% | -0.15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 154.9 | 3870 | 0.00% | -0.05% | -2.05% | -1.48% | |
型材 | 149.3 | 3880 | 0.00% | -0.12% | -1.12% | -4.43% | |
板材 | 137.1 | 4100 | -0.01% | -0.12% | -0.35% | 2.62% | |
管材 | 152.6 | 4440 | -0.01% | -0.99% | -2.07% | -3.82% | 品 种 | 高线 | 161.5 | 3940 | 0.00% | -0.09% | -2.07% | -0.87% |
三级螺纹钢 | 152.1 | 3840 | 0.00% | -0.03% | -2.04% | -1.75% | |
工字钢 | 152.4 | 3930 | 0.00% | -0.19% | -1.37% | -4.64% | |
槽钢 | 158.6 | 3910 | 0.00% | -0.14% | -1.19% | -4.53% | |
角钢 | 163.4 | 3960 | 0.00% | -0.12% | -0.88% | -3.94% | |
H型钢 | 127.3 | 3720 | 0.00% | -0.02% | -1.03% | -4.64% | |
热轧卷 | 143.6 | 3920 | -0.02% | -0.19% | -1.01% | 3.50% | |
冷轧卷 | 129.1 | 4480 | 0.01% | -0.02% | 0.52% | 3.87% | |
中厚板 | 137.3 | 3910 | 0.06% | 0.03% | 0.48% | -0.61% | |
镀锌板 | 127.0 | 4670 | -0.06% | -0.16% | -0.01% | 1.74% | |
彩涂板 | 114.5 | 5470 | -0.11% | -0.17% | 0.08% | 1.32% | |
无缝管 | 140.7 | 4800 | -0.01% | -2.12% | -3.15% | -5.89% | |
焊管 | 163.2 | 4190 | 0.00% | -0.11% | -1.23% | -2.18% | 区 域 | 华北 | 143.1 | 3950 | 0.00% | -0.65% | -1.07% | -1.92% |
东北 | 140.2 | 3840 | 0.01% | 0.18% | -1.25% | -0.53% | |
华东 | 140.4 | 4010 | -0.03% | -0.20% | -1.19% | -0.52% | |
中南 | 149.4 | 4170 | 0.00% | -0.16% | -1.39% | -0.03% | |
西北 | 150.0 | 4680 | 0.01% | 0.08% | -1.02% | -2.78% | |
西南 | 148.7 | 4220 | 0.00% | 0.13% | -1.81% | -2.22% |
相关文章
- 1月16日兰格钢价指数2020-1-16
- 1月15日兰格钢价指数2020-1-15
- 1月14日兰格钢价指数2020-1-14
- 1月13日兰格钢价指数2020-1-13
- 1月10日兰格钢价指数2020-1-10
- 1月9日兰格钢价指数2020-1-9