每日钢价指数
11月22日兰格钢价指数
发表日期:2019-11-22 12:02:08 兰格钢铁
范围 | 指数类 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 | 综 合 | 综合 | 150.1 | 4130 | 0.09% | 2.33% | 3.96% | -3.17% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长材 | 167.6 | 4190 | 0.20% | 4.17% | 7.60% | -2.12% | |
型材 | 152.6 | 3960 | -0.06% | 0.24% | -0.28% | -5.45% | |
板材 | 134.4 | 4020 | 0.02% | 1.19% | 1.85% | -3.28% | |
管材 | 156.1 | 4540 | 0.01% | 0.70% | 0.64% | -5.79% | 品 种 | 高线 | 175.2 | 4270 | 0.16% | 3.78% | 6.54% | -2.35% |
三级螺纹钢 | 164.5 | 4150 | 0.22% | 4.34% | 8.07% | -2.02% | |
工字钢 | 155.9 | 4020 | -0.05% | 0.33% | 0.30% | -5.05% | |
槽钢 | 162.1 | 4000 | -0.06% | 0.34% | 0.17% | -3.84% | |
角钢 | 166.7 | 4040 | -0.09% | 0.20% | 0.24% | -3.91% | |
H型钢 | 130.0 | 3800 | -0.03% | 0.10% | -1.89% | -9.00% | |
热轧卷 | 140.4 | 3830 | 0.02% | 1.64% | 3.12% | -2.34% | |
冷轧卷 | 125.5 | 4350 | 0.06% | 0.78% | 0.68% | -3.50% | |
中厚板 | 135.2 | 3850 | -0.02% | 0.63% | 0.35% | -4.55% | |
镀锌板 | 126.4 | 4650 | 0.01% | 0.77% | 0.37% | -5.36% | |
彩涂板 | 114.5 | 5470 | 0.00% | 0.48% | 0.51% | -4.36% | |
无缝管 | 144.5 | 4930 | 0.01% | 0.48% | -0.36% | -7.75% | |
焊管 | 166.5 | 4280 | 0.01% | 0.87% | 1.43% | -4.23% | 区 域 | 华北 | 146.8 | 4050 | 0.07% | 1.42% | 2.28% | -3.86% |
东北 | 144.0 | 3950 | 0.37% | 1.22% | 0.91% | -7.17% | |
华东 | 143.2 | 4090 | 0.03% | 1.70% | 2.59% | -4.09% | |
中南 | 155.9 | 4350 | 0.02% | 2.82% | 5.04% | -1.53% | |
西北 | 154.4 | 4820 | 0.33% | 2.40% | 3.20% | -6.86% | |
西南 | 154.4 | 4380 | 0.03% | 2.97% | 4.66% | -5.29% |
相关文章
- 11月21日兰格钢价指数2019-11-21
- 11月20日兰格钢价指数2019-11-20
- 11月19日兰格钢价指数2019-11-19
- 11月18日兰格钢价指数2019-11-18
- 11月15日兰格钢价指数2019-11-15
- 11月14日兰格钢价指数2019-11-14