每日钢价指数
9月30日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-30 12:48:57 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.3 | 4050 | 0.14% | 0.13% | 1.70% | -12.35% |
长材 | 159.7 | 3990 | 0.28% | 0.75% | 4.09% | -13.73% | |
型材 | 155.6 | 4040 | 0.05% | 0.02% | -0.69% | -9.33% | |
板材 | 134.1 | 4010 | 0.06% | -0.32% | 0.35% | -11.84% | |
管材 | 157.7 | 4580 | -0.02% | -0.53% | -0.55% | -10.56% | |
品种 | 高线 | 169.3 | 4120 | 0.26% | 0.59% | 3.20% | -12.41% |
三级螺纹钢 | 155.8 | 3930 | 0.29% | 0.82% | 4.49% | -14.31% | |
工字钢 | 158.3 | 4080 | 0.09% | 0.05% | -0.72% | -9.91% | |
槽钢 | 164.1 | 4050 | 0.10% | 0.05% | -0.55% | -9.41% | |
角钢 | 169.1 | 4100 | 0.05% | 0.03% | -0.62% | -8.73% | |
H型钢 | 134.9 | 3950 | -0.02% | -0.05% | -0.88% | -9.26% | |
热轧卷 | 139.0 | 3790 | 0.11% | -0.54% | 0.31% | -12.69% | |
冷轧卷 | 125.6 | 4360 | 0.00% | 0.05% | 1.04% | -10.61% | |
中厚板 | 136.4 | 3880 | 0.04% | -0.21% | 0.03% | -12.81% | |
镀锌板 | 128.0 | 4710 | 0.00% | -0.03% | 0.04% | -8.80% | |
彩涂板 | 114.7 | 5480 | -0.11% | -0.15% | -0.21% | -7.25% | |
无缝管 | 147.2 | 5020 | -0.07% | -1.24% | -0.59% | -11.67% | |
焊管 | 166.9 | 4290 | 0.03% | 0.03% | -0.52% | -9.67% | |
区域 | 华北 | 146.2 | 4040 | 0.07% | 0.01% | 0.36% | -12.39% |
东北 | 143.9 | 3940 | 0.18% | 0.27% | 2.02% | -14.02% | |
华东 | 142.4 | 4070 | 0.11% | 0.14% | 1.05% | -11.54% | |
中南 | 150.7 | 4210 | 0.10% | 0.19% | 1.90% | -10.80% | |
西北 | 152.2 | 4750 | 0.11% | -0.50% | 1.76% | -12.88% | |
西南 | 151.3 | 4290 | 0.07% | 0.11% | 3.10% | -9.35% |
相关文章
- 9月30日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-30
- 9月29日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-29
- 9月29日兰格钢价指数2019-9-29
- 9月27日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-27
- 9月27日兰格钢价指数2019-9-27
- 8月12日兰格钢价指数2019-8-12