每日钢价指数
9月29日兰格钢价指数
发表日期:2019-9-29 13:19:55 兰格钢铁
范围 | 指数类别 | 指数 | 价格 | 日比 | 周比 | 月比 | 年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 综合 | 147.0 | 4040 | 0.21% | 0.31% | 1.51% | -12.52% |
长材 | 159.0 | 3970 | 0.38% | 0.76% | 3.73% | -14.04% | |
型材 | 155.5 | 4040 | 0.11% | 0.45% | -0.82% | -9.37% | |
板材 | 134.0 | 4010 | 0.10% | 0.02% | 0.26% | -11.93% | |
管材 | 157.7 | 4580 | 0.05% | -0.41% | -0.55% | -10.58% | |
品种 | 高线 | 168.7 | 4110 | 0.36% | 0.62% | 2.89% | -12.65% |
三级螺纹钢 | 155.0 | 3910 | 0.39% | 0.82% | 4.11% | -14.65% | |
工字钢 | 158.2 | 4080 | 0.20% | 0.41% | -0.86% | -9.98% | |
槽钢 | 164.0 | 4040 | 0.17% | 0.52% | -0.69% | -9.49% | |
角钢 | 169.0 | 4100 | 0.06% | 0.69% | -0.74% | -8.71% | |
H型钢 | 134.9 | 3950 | 0.01% | 0.17% | -1.00% | -9.27% | |
热轧卷 | 138.8 | 3790 | 0.16% | -0.11% | 0.19% | -12.77% | |
冷轧卷 | 125.6 | 4360 | 0.02% | 0.29% | 1.07% | -10.68% | |
中厚板 | 136.3 | 3880 | 0.07% | 0.09% | -0.18% | -13.01% | |
镀锌板 | 128.0 | 4710 | -0.01% | 0.04% | 0.05% | -8.81% | |
彩涂板 | 114.8 | 5480 | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -7.25% | |
无缝管 | 147.3 | 5030 | -0.01% | -1.20% | -0.56% | -11.61% | |
焊管 | 166.8 | 4290 | 0.10% | 0.22% | -0.55% | -9.76% | |
区域 | 华北 | 146.1 | 4030 | 0.15% | 0.34% | 0.30% | -12.44% |
东北 | 143.6 | 3940 | -0.01% | 0.50% | 1.75% | -14.19% | |
华东 | 142.1 | 4060 | 0.24% | 0.23% | 0.89% | -11.66% | |
中南 | 150.4 | 4200 | 0.16% | 0.38% | 1.73% | -11.05% | |
西北 | 152.0 | 4740 | 0.01% | -0.33% | 1.67% | -13.02% | |
西南 | 151.1 | 4290 | 0.09% | 0.25% | 2.89% | -9.51% |
相关文章
- 9月29日兰格钢价指数微幅趋涨2019-9-29
- 9月27日兰格钢价指数微幅趋跌2019-9-27
- 9月27日兰格钢价指数2019-9-27
- 8月12日兰格钢价指数2019-8-12
- 8月12日兰格钢价指数明显下跌2019-8-12
- 6月17日兰格钢铁价格指数2019-6-17